Входит в: Параньгинский район
Центр: д. Русская Ляжмарь
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78110801 | деревня | Верхняя Китня | 38 | 11 | Йошкар-Ола | 120 | русские | ||
2 | 78110802 | деревня | Ишимово | 34 | 7 | Йошкар-Ола | 114 | русские | ||
3 | 78110803 | деревня | Иштыра | 28 | 1 | Йошкар-Ола | 118 | марийцы | ||
4 | 78110804 | деревня | Мари-Ляжмарь | 27 | 1 | Йошкар-Ола | 116 | марийцы | ||
5 | 78110805 | деревня | Русская Ляжмарь | 27 | центр | Йошкар-Ола | 117 | русские | ||
Центр. усадьба: совхоз «Ляжмаринский». | ||||||||||
6 | 78110806 | деревня | Скрябино | 34 | 7 | Йошкар-Ола | 120 | русские | ||
7 | 78110807 | деревня | Халтурино | 34 | 7 | Йошкар-Ола | 114 | русские | ||
8 | 78110808 | деревня | Хасаново | 32 | 5 | Йошкар-Ола | 112 | татары | ||
9 | 78110809 | деревня | Юлтышка | 36 | 9 | Йошкар-Ола | 120 | марийцы |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1978 года. Йошкар-Ола, 1978 |