Входит в: Горномарийский район
Центр: с. Кулаково
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86020501 | деревня | Алешкино (Пычанал) | 13 | 1 | Чебоксары | 63 | марийцы | ||
2 | 86020502 | деревня | Ванюково (Кӱкшыныр) | 15 | 3 | Чебоксары | 61 | марийцы | ||
3 | 86020503 | деревня | Верхние Шелаболки (Кӱшыл Солаволкы) | 10 | 2 | Чебоксары | 65 | марийцы | ||
4 | 86020504 | село | Владимирское (Пӹсырман) | 10 | 5 | Чебоксары | 68 | марийцы | ||
5 | 86020505 | деревня | Волна | 12 | 6 | Чебоксары | 70 | марийцы | ||
6 | 86020506 | деревня | Замятино (Кыткыныр) | 18 | 6 | Чебоксары | 69 | марийцы | ||
7 | 86020507 | деревня | Кадышево (Вопшынӓнгыр) | 11 | 5 | Чебоксары | 64 | марийцы | ||
8 | 86020508 | деревня | Когаркино (Копонал) | 14 | 2 | Чебоксары | 63 | марийцы | ||
9 | 86020509 | село | Кулаково | 12 | центр | Чебоксары | 63 | марийцы | ||
Центр. усадьба: колхоз им. Мосолова. | ||||||||||
10 | 86020510 | деревня | Лапкино (Лаптина) | 12 | 2 | Чебоксары | 64 | марийцы | ||
11 | 86020511 | деревня | Нижние Шелаболки (Ӱл Солаволкы) | 12 | 3 | Чебоксары | 68 | марийцы | ||
12 | 86020512 | деревня | Сарамбаево (Марьясола) | 16 | 4 | Чебоксары | 67 | марийцы | ||
13 | 86020513 | деревня | Тамарайкино (Тамарай) | 15 | 3 | Чебоксары | 66 | марийцы | ||
14 | 86020514 | деревня | Четнаево (Цотнай) | 16 | 4 | Чебоксары | 61 | марийцы |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1986 года. Йошкар-Ола, 1986 |