Входит в: Моркинский район
Центр: с. Шиньша
№ п.п. | № (код) | Тип н.п. | Название н.п. | До РЦ, км | До ц. С/С, км | Ближ. ж/д ст., км | Преобл. национальность | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86081901 | деревня | Алексеевка | 25 | 10 | Арск | 75 | русские | ||
2 | 86081902 | деревня | Ишли-Пичуш (Пичуш) | 28 | 3 | Арск | 62 | татары | ||
3 | 86081903 | деревня | Лебедевка | 29 | 14 | Арск | 69 | марийцы | ||
4 | 86081904 | деревня | Мамайкино (Мамай) | 28 | 5 | Арск | 60 | татары | ||
5 | 86081905 | деревня | Новый Юрт (Усурт) | 25 | 2 | Арск | 67 | марийцы | ||
6 | 86081906 | деревня | Тат-Чодраял (Тат-Чодыраял) | 25 | 2 | Арск | 65 | татары | ||
7 | 86081907 | село | Шиньша (Шеҥше) | 26 | центр | Арск | 65 | марийцы | ||
Центр. усадьба: колхоз им. Ленина. | ||||||||||
8 | 86081908 | починок | Элнетумбал (Элнетӱмбал) | 29 | 14 | Арск | 71 | марийцы |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с АТД Марийской АССР
№ п.п. | Источник |
---|---|
1 | Марийская АССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1986 года. Йошкар-Ола, 1986 |