Описание разделаВ данном разделе представлены итоги подворной описи населения и хозяйства Вятской губернии, проведённой по разным уездам в период с 1884 по 1893 гг. Они были опубликованы в многотомном издании «Материалы по статистике Вятской губернии» (1886-1900 гг.). Из источника в электронные таблицы внесены только основные данные: списки уездов, волостей, обществ (в части уездов – районов) и населённых мест с указанием числа дворов и жителей приписного населения, с разделением по народности и сословной принадлежности. Кроме этих данных, в источнике имеется обширная статистическая информация – она доступна в виде сканов. О подготовке раздела читайте в Блоге редакции >>.
Общество Зоринское
Входит в: Нолинский уезд, Ворсинская волость
Список населённых пунктов
№ (код) | | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Обоего пола | Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке |
06090303 | | 507 | починок | Еремский (Еремы) | 9 | 47 | | 1, табл. 1, с. 48—49 | | |
06090307 | | 511 | починок | Ахмульский (Ахмулы, Ахмулинский) | 17 | 96 | | 1, табл. 1, с. 50—51 | | |
06090301 | | 505 | починок | Над рч. Омутянкой - Шмаковский (Кривошеи) | 21 | 110 | | 1, табл. 1, с. 48—49 | | |
06090306 | | 510 | починок | Морозовский (Пигали) | 23 | 139 | | 1, табл. 1, с. 50—51 | | |
06090305 | | 509 | починок | Сосновский (Сосново) | 31 | 173 | | 1, табл. 1, с. 50—51 | | |
06090302 | | 506 | починок | Над Поломным Местом (Полом) | 45 | 280 | | 1, табл. 1, с. 48—49 | | |
06090304 | | 508 | починок | Зоринский (Зорины) | 55 | 336 | | 1, табл. 1, с. 48—49 | | |
| | | Итого по обществу | 201 | 1181 | | 1, табл. 1, с. 48—51 | | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Год переписи: 1886.