Входит в: Нолинский уезд, Тумановская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108 | починок | Над Черным ключем (Кадочиги, Калачаги) | 81 | 418 | [+] | 1, табл. 1, с. 110—111 | ||||
1109 | починок | Чивилевский (Чивили) | 18 | 97 | [+] | 1, табл. 1, с. 110—111 | ||||
1110 | починок | Наумовский (Евсиевцы, Евсията, Евсеевы) | 26 | 134 | [+] | 1, табл. 1, с. 110—111 | ||||
1111 | починок | Лапотный (Савинцы) | 49 | 281 | [+] | 1, табл. 1, с. 110—111 | ||||
Итого по обществу | 174 | 930 | 1, табл. 1, с. 110—111 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 5. Нолинский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1887 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1886.