Входит в: Орловский уезд, Казаковская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | починок | Фрола Шишкина (при Воловораменье) | 2 | 15 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
232 | починок | При Воловораменье (Ванюшенков, Ванюшенки) | 3 | 22 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
233 | починок | Герасименков (при Воловораменье, Герасименки) | 5 | 32 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
234 | починок | Пишменков (при Воловораменье, Пишменки) | 3 | 30 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
235 | починок | Фрола Казаковцева (между рч. Полуденной, Шубликом и Белой) | 1 | 10 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
236 | починок | Василия Казаковцева (между рч. Полуденной, Шубликом и Белой) | 3 | 25 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
237 | починок | Новожиловский (вновь завед. при рч. Гладкой, Новожилы) | 9 | 58 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
238 | починок | Матюшинский (Софроненки, Ковязины) | 7 | 42 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
239 | починок | Захаровский 2-й (Ваньченки, Гришуненки) | 3 | 22 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
240 | починок | Захаровский 1-й (Гришуненки) | 3 | 15 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
241 | починок | Егора Шубина (Захаровский) | 3 | 17 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
242 | починок | Семена Кожихова (при рч. Гладкой, Елиазар) | 4 | 30 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
243 | починок | Якова Перминова (при Воловораменье, мещанин) | 3 | 17 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
244 | починок | Ефима Чарушникова (при Воловораменье в Боровицкой казенной даче) | 4 | 21 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
245 | починок | Вновь завед. при Воловораменье в Боровицкой казенной даче (Фрола Прохорова, Прохоренки) | 2 | 15 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
246 | починок | Соловьевский (Соловьева, вновь зав. при Воловораменье в Боровицкой казенной даче) | 4 | 28 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
247 | починок | Самсона Косарева (Косаревский) | 3 | 15 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
248 | починок | Спиридона Косарева (Косаревский) | 2 | 13 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
249 | починок | Косаревский (Косаревшина) | 20 | 108 | [+] | 1, табл. 1, с. 26—27 | ||||
250 | починок | Михаила Чарушникова (Косаревский) | 3 | 22 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
251 | починок | Григория Чарушникова (Воловораменье, Степаненок) | 1 | 11 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
252 | починок | Богомоловский (Косаревский, Богомоловы) | 5 | 43 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
253 | починок | Павла Шубина (Гаврил Шубин, Новоселовы) | 6 | 41 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
254 | починок | Кодоловский (Луки Шишкина, Кодоловы, Кодоловшина) | 10 | 49 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
255 | починок | Крюковский (Луки Шишкина, Крюковы) | 6 | 37 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
256 | починок | Суворовский (Луки Шишкина, Суворовы) | 5 | 36 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
257 | починок | Василия Кодолова (Белый Каменский, Кодолов) | 2 | 11 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
258 | починок | Михаила Шубина (Михайлов, Белый Каменский, Василий Шубин) | 2 | 26 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
259 | починок | Григория Перминова (Белый Каменский, Горшенки, Николая Перминова) | 2 | 12 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
260 | починок | Закаменский (Белый Каменский, Горшек, Закаменцы) | 8 | 41 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
261 | займище | Бояринское (Иерусалимское, п. Бояры) | 7 | 44 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
262 | починок | Федотовский (Фомины, Иерусалимское займище) | 7 | 42 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
263 | починок | Ивана Бояринцева (между рч. Белой и Каменкой, Бояренок) | 3 | 18 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
264 | починок | Марка Бояринцева (между рч. Белой и Каменкой) | 3 | 15 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
265 | починок | Бехтеревский (Иерусалимскаго займ., Бехтеревы) | 9 | 60 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
266 | починок | Иерусалимский (Середка-Шубины, Иерусалимскаго займ.) | 10 | 80 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
267 | починок | Гребеневский (Марьево) | 10 | 51 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
268 | займище | Иерусалимское (Тарабановское, Тимкины, п.Тарабановы) | 11 | 64 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
269 | село | Воловораменское (Верхораменье, п. Валовшина) | 14 | 89 | [+] | 1, табл. 1, с. 28—29 | ||||
270 | починок | Верхораменский (Павла Шишкина, Устиненок, Устиненки) | 4 | 31 | [+] | 1, табл. 1, с. 30—31 | ||||
271 | починок | Антона Шубина | 4 | 23 | [+] | 1, табл. 1, с. 30—31 | ||||
Итого по обществу | 216 | 1381 | 1, табл. 1, с. 26—31 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 3. Орловский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1886 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1885.