Входит в: Слободской уезд, Редькинская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | починок | Гришинский (Левка) | 1 | 2 | 6 | 8 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
61 | починок | Тимшинский (Мартеловцы) | 1 | 4 | 4 | 8 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
80 | починок | Тимшинский (Омеля-Зима) | 1 | 4 | 5 | 9 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
58 | починок | Гришинский 2-й (Краснята) | 2 | 5 | 10 | 15 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
54 | починок | Корольковский, Корельский (Бубны) | 2 | 6 | 7 | 13 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
70 | починок | Петрунинский (Яким Запольский) | 2 | 5 | 8 | 13 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
73 | починок | Гришинский (Рогозята Малые) | 2 | 4 | 12 | 16 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
82 | выселок | из д. Лучниковской (Горбычи, п. Ф. Шуплец.) | 2 | 4 | 5 | 9 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
36 | починок | Рябовский (Аверкинский) | 2 | 5 | 8 | 13 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
44 | выселок | из д. Нижне-Полом. (Вл. Аверкиева, Ряби) | 3 | 9 | 12 | 21 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
43 | выселок | из д. Н.-Поломской (В. Матюшина, Симаны) | 3 | 9 | 12 | 21 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
81 | починок | Курдюковский (Тороповцы) | 3 | 9 | 9 | 18 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
83 | починок | Филинский (Тетенькины) | 3 | 10 | 9 | 19 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
48 | выселок | из п. Гришинскаго 2-го (Краснята) | 3 | 9 | 13 | 22 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
49 | починок | Драчковский (Семена Драчкова) | 3 | 7 | 10 | 17 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
50 | деревня | Мокшинская (Драчки Верхние) | 3 | 10 | 13 | 23 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
89 | починок | выс. п. Залочежнаго (Шабалята малые) | 3 | 12 | 11 | 23 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
68 | выселок | из д. Четвериковской (Петриевцы) | 3 | 12 | 14 | 26 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
91 | выселок | Ярутинский (Ряби, Елесенцы) | 3 | 10 | 19 | 29 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
84 | починок | Гришинский (в. Филиповцы) | 4 | 16 | 14 | 30 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
88 | починок | Шкаринский (Мишкин) | 4 | 15 | 15 | 30 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
69 | починок | Ярутинский, Павлушин починок | 4 | 17 | 21 | 38 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
37 | починок | Плотниковский (Бубны, Гагары) | 4 | 12 | 14 | 26 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
38 | починок | Плотниковский (Бушмели) | 4 | 17 | 16 | 33 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
39 | деревня | Бережная (Ерши) | 4 | 15 | 10 | 25 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
42 | починок | Залочежный (Бураки 2-е, Починок) | 4 | 10 | 15 | 25 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
45 | починок | Герасимовский (Сычи) | 4 | 17 | 11 | 28 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
55 | деревня | Кашинская (Вдовкины, Гудки) | 4 | 16 | 15 | 31 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
52 | починок | при рч. Каменке (Пономари) | 4 | 9 | 10 | 19 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
57 | починок | Курдюковский (Кардюковский, Плотниковы) | 5 | 22 | 20 | 42 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
40 | деревня | Белоусовская | 5 | 16 | 14 | 30 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
41 | починок | Залочежный (Бураки 1-е, Старинцы) | 5 | 14 | 17 | 31 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
46 | деревня | Кашинская (Гудки) | 5 | 15 | 17 | 32 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
77 | починок | Тимшинский (Семакины) | 5 | 19 | 27 | 46 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
72 | починок | Залочежный (Пановы) | 5 | 14 | 13 | 27 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
62 | деревня | Мокшинская (Драчки Нижние) | 5 | 16 | 13 | 29 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
53 | починок | Тимшинский (Коробейники) | 6 | 24 | 15 | 39 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
87 | починок | Плотниковский (Шурманы) | 6 | 16 | 21 | 37 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
63 | выселок | из п. Залачежнаго (Марки) | 6 | 23 | 28 | 51 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
66 | выселок | из п. Гришинскаго (Никитенки, Дыбылдята) | 6 | 20 | 32 | 52 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
67 | починок | Плотниковский (Корытята) | 6 | 25 | 25 | 50 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
78 | выселок | из д. Кашинской (п. Степинцы) | 7 | 18 | 29 | 47 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
47 | починок | Гришинский (Рогозята Большие) | 7 | 19 | 19 | 38 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
75 | деревня | Рябовская (Ряби) | 7 | 22 | 26 | 48 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
76 | починок | Совинский (Канаки, Усцовы) | 8 | 30 | 24 | 54 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
86 | починок | Гришинский (Чупановщина) | 8 | 26 | 38 | 64 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
71 | деревня | Петуховская (Петухи) | 8 | 23 | 22 | 45 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
79 | починок | Тимшинский 1-й (Зимята) | 9 | 27 | 30 | 57 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
64 | выселок | из п. Курдюковскаго (Маренинцы) | 9 | 29 | 25 | 54 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
56 | деревня | Киршинская (Киршата) | 9 | 26 | 26 | 52 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
90 | починок | Залочежный (Шабалята большие) | 9 | 35 | 40 | 75 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
74 | деревня | Редькинская (Козлы) | 10 | 30 | 37 | 67 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
85 | деревня | Четвериковская (Шабалята) | 10 | 34 | 33 | 67 | [+] | 1, с. 218—225 | ||||
59 | деревня | Лучниковская (Горбычи) | 10 | 34 | 36 | 70 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
51 | починок | Залачежный (Мезоненцы, Алешинцы) | 11 | 31 | 42 | 73 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
65 | деревня | Нижне-Поломская (Шевырталовы) | 12 | 36 | 42 | 78 | [+] | 1, с. 210—217 | ||||
Итого по обществу | 284 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 924 | 1039 | 1963 | 1, с. 210—225 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 11. Слободской уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1896 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1893.