Входит в: Уржумский уезд, Кокшинская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | починок | Смышляев (Гогли) | 7 | 19 | 10 | 29 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
501 | починок | Быков (Беляши) | 15 | 49 | 57 | 106 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
502 | починок | Быков (Маяки) | 19 | 51 | 62 | 113 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
503 | деревня | Большая Торма (Заречная) | 6 | 20 | 20 | 40 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
504 | починок | Семенов (Сауничи) | 10 | 32 | 30 | 62 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
505 | починок | Семенов (Мураши) | 7 | 15 | 19 | 34 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
506 | деревня | Малая Торма | 15 | 38 | 48 | 86 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
507 | деревня | Малая Торма (Заовражная) | 11 | 28 | 40 | 68 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
508 | починок | Панов (Васичи) | 28 | 87 | 95 | 182 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
509 | починок | Пинаев (Бурденки) | 8 | 24 | 25 | 49 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
510 | починок | Ерши | 29 | 70 | 72 | 142 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
511 | починок | Холкин | 16 | 59 | 56 | 115 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
512 | починок | Холкин (Кутей) | 7 | 19 | 21 | 40 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25 | ||||
513 | починок | Посенур (Чукша) | 99 | 240 | 298 | 538 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
514 | починок | Сюксин (Маиоров) | 4 | 7 | 11 | 18 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
515 | починок | Лаптев (Булыгин) | 15 | 47 | 56 | 103 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
516 | починок | Лаптев (Староверы) | 13 | 35 | 43 | 78 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
517 | деревня | Лаптевская | 43 | 132 | 178 | 310 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
518 | деревня | Часовня (Сюксины) | 20 | 49 | 60 | 109 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
519 | деревня | Часовня (Решетниковы) | 6 | 14 | 23 | 37 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
520 | починок | Березин | 2 | 11 | 7 | 18 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
521 | починок | Малая Чернушка (по р. Чернушке) | 11 | 33 | 41 | 74 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
522 | деревня | Рычковская | 22 | 50 | 71 | 121 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
523 | деревня | Шапшинер (Мошкино) | 84 | 226 | 271 | 497 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
524 | деревня | Изразирова (Малая) | 28 | 81 | 74 | 155 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
525 | деревня | Изразирова (Лазаревшина) | 5 | 15 | 11 | 26 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
526 | деревня | Кокши | 63 | 161 | 167 | 328 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
527 | деревня | Кокши (Заречная) | 41 | 97 | 115 | 212 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
528 | починок | Байса-Лаптев (Красильники, Пинаев) | 7 | 21 | 19 | 40 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
529 | починок | Байса-Лаптев (Сидоркин, Пинаев) | 2 | 6 | 6 | 12 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
530 | починок | Байса-Помашнур (Елшиненки) | 11 | 37 | 33 | 70 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
531 | починок | Байса-Патрушев (Петруняшев) | 25 | 73 | 81 | 154 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
532 | починок | Аншатнур (Захаров) | 14 | 40 | 71 | 111 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
533 | деревня | Больш. Торма (Присельная) | 20 | 57 | 52 | 109 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 26 | ||||
Итого по району | 713 | 1943 | 2243 | 4186 | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 25—26 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 2. Уржумский уезд. - Вятка, 1887 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1884.