Входит в: Уржумский уезд, Косолаповская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893 | починок | Вочерьма (Чуриков) | 2 | 11 | 8 | 19 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 45 | ||||
892 | деревня | Мал. Мунамарь | 8 | 19 | 34 | 53 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 45 | ||||
897 | починок | Мал. Вочерьма (Пучеглазовы) | 16 | 33 | 42 | 75 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 45 | ||||
894 | деревня | Собактур | 14 | 46 | 55 | 101 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 45 | ||||
899 | починок | Вер. Вочерьма (Ахпатырев) | 20 | 60 | 56 | 116 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
896 | починок | Вочерьма (Чуриков) | 19 | 54 | 61 | 115 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 45 | ||||
905 | деревня | Сюдумарь | 18 | 59 | 68 | 127 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
904 | деревня | Сюдумарь | 23 | 70 | 69 | 139 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
901 | деревня | Шаганур | 22 | 78 | 75 | 153 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
902 | деревня | Арык (Мурза) | 26 | 72 | 76 | 148 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
909 | починок | Юлкишев (Юлтышки) | 27 | 70 | 79 | 149 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
895 | деревня | Кель-Сюба (Часовня) | 33 | 80 | 97 | 177 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 45 | ||||
900 | деревня | Тошнур | 29 | 101 | 99 | 200 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
912 | деревня | Бол. Мунамарь | 32 | 81 | 102 | 183 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
898 | деревня | Бол. Вочерьма (Малинкино) | 31 | 99 | 105 | 204 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
908 | деревня | Юлкишево (Козлоял) | 32 | 87 | 110 | 197 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
910 | деревня | Иштыганово (Пумарь) | 40 | 105 | 125 | 230 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
906 | починок | Мещанское займище (Скрябино) | 42 | 121 | 130 | 251 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
911 | деревня | Мал. Мунамарь | 57 | 136 | 156 | 292 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
903 | село | Косолапово | 58 | 184 | 203 | 387 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
907 | деревня | Иштыря | 70 | 201 | 203 | 404 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 46 | ||||
Итого по району | 619 | 1764 | 1929 | 3693 | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 45—46 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 2. Уржумский уезд. - Вятка, 1887 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1884.