Входит в: Уржумский уезд, Кузнецовская волость
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | починок | Кожла Сола (Бор) | 36 | 109 | 109 | 218 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 41 | ||||
812 | починок | Яшкар-Помаш и поч. Кибарда | 40 | 121 | 138 | 259 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 41 | ||||
813 | починок | Шаба (Егошин) | 26 | 88 | 95 | 183 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 41 | ||||
814 | село | Марисолинское с поч. Мари-Сола | 20 | 55 | 59 | 114 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 41 | ||||
815 | деревня | Узи-Помаш (Шуду-Мари) | 25 | 74 | 70 | 144 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 41 | ||||
816 | деревня | Кугунур (Шуду-Мари) | 23 | 55 | 73 | 128 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 41 | ||||
817 | деревня | Лавра-Энер (Шуду-Мари) | 32 | 94 | 95 | 189 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 41 | ||||
818 | починок | Верхний Писинерь | 9 | 20 | 33 | 53 | [+] | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 41 | ||||
Итого по району | 211 | 616 | 672 | 1288 | 1, ч. II, отд. II, табл. 1, с. 41 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 2. Уржумский уезд. - Вятка, 1887 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Год переписи: 1884.