Описание разделаВ данном разделе представлены итоги подворной описи населения и хозяйства Вятской губернии, проведённой по разным уездам в период с 1884 по 1893 гг. Они были опубликованы в многотомном издании «Материалы по статистике Вятской губернии» (1886-1900 гг.). Из источника в электронные таблицы внесены только основные данные: списки уездов, волостей, обществ (в части уездов – районов) и населённых мест с указанием числа дворов и жителей приписного населения, с разделением по народности и сословной принадлежности. Кроме этих данных, в источнике имеется обширная статистическая информация – она доступна в виде сканов. О подготовке раздела читайте в Блоге редакции >>.
Ильинскаое общество
Входит в: Яранский уезд, Ильинская волость
Список населённых пунктов
№ (код) | | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Посмотреть сканы страниц книги. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | ?Сообщить об опечатке |
11050506 | | 6 | деревня | Атары | 53 | 165 | 169 | 334 | | 1, отд. I, с. 74—81 | | |
11050505 | | 5 | деревня | Ветлугинская | 12 | 36 | 41 | 77 | | 1, отд. I, с. 74—81 | | |
11050502 | | 2 | деревня | Голомидовская | 35 | 116 | 111 | 227 | | 1, отд. I, с. 74—81 | | |
11050501 | | 1 | село | Ильинское | 112 | 325 | 369 | 694 | | 1, отд. I, с. 74—81 | | |
11050504 | | 4 | деревня | Пестовская | 20 | 56 | 60 | 116 | | 1, отд. I, с. 74—81 | | |
11050503 | | 3 | деревня | Шубинская | 15 | 38 | 35 | 73 | | 1, отд. I, с. 74—81 | | |
| | | Итого по обществу | 247 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 736 | 785 | 1521 | | 1, отд. I, с. 74—81 | | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с Перепись 1884-1893 Вятской губернии
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Год переписи: 1891.