Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Старковское общество | 120 | 334 | 362 | 696 | 1, с. 362—369 | ||||||
1 | деревня | Ярушки | 79 | 221 | 249 | 470 | [+] | 1, с. 362—369 | |||
2 | деревня | Старкова | 41 | 113 | 113 | 226 | [+] | 1, с. 362—369 | |||
Пазелинское общество | 21 | 58 | 60 | 118 | 1, с. 362—369 | ||||||
Сумма наличного населения: дворов - 66, человек - 365 (172 муж., 193 жен. пола). | |||||||||||
3 | починок | Крестовоздвиженский | 28 | 61 | 64 | 125 | [+] | 1, с. 362—369 | |||
Указано наличное население (постоянного нет). | |||||||||||
4 | деревня | Пазелы | 38 | 111 | 129 | 240 | [+] | 1, с. 362—369 | |||
Указано всё наличное население (есть постоянное - вотяки). | |||||||||||
Игирманское общество | — | — | — | — | 1, с. 362—369 | ||||||
Сумма наличного населения: дворов - 38, человек - 257 (129 муж., 128 жен. пола). | |||||||||||
5 | починок | Новый Игирман | 6 | 18 | 22 | 40 | [+] | 1, с. 362—369 | |||
Указано наличное население (постоянного нет). | |||||||||||
6 | деревня | Старый Игирман | 32 | 111 | 106 | 217 | [+] | 1, с. 362—369 | |||
Указано наличное население (постоянного нет). | |||||||||||
Карлутское общество | 35 | 98 | 108 | 206 | 1, с. 362—369 | ||||||
7 | деревня | Карлутка | 35 | 98 | 108 | 206 | [+] | 1, с. 362—369 | |||
Преображенское общество | — | — | — | — | 1, с. 362—369 | ||||||
Наличное население: дворов - 34, человек - 21 (12 муж., 9 жен. пола). | |||||||||||
8 | починок | Преображенский | 3 | 12 | 9 | 21 | [+] | 1, с. 362—369 | |||
Указано наличное население (постоянного нет). | |||||||||||
Спасское общество | — | — | — | — | 1, с. 362—369 | ||||||
Наличное население: дворов - 2, человек - 12 (6 муж., 6 жен. пола). | |||||||||||
9 | починок | Спасский | 2 | 6 | 6 | 12 | [+] | 1, с. 362—369 | |||
Указано наличное население (постоянного нет). | |||||||||||
Смирновское общество | 22 | 73 | 76 | 149 | 1, с. 362—369 | ||||||
10 | починок | Смирнов | 22 | 73 | 76 | 149 | [+] | 1, с. 362—369 | |||
11 | починок | Михайловский | 9 | 20 | 24 | 44 | [+] | 1, с. 362—369 | |||
Указано наличное население (постоянного нет). |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 7. Сарапульский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1892 |