Вернуться к списку страниц источника
№ (код) | № п.п. | Тип | Название | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | [+]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | починок | Филимона Бисерова | 3 | 4 | 7 | 11 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
210 | починок | Никиты Тутынина | 1 | 2 | 3 | 5 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
211 | починок | Василия Тутынина (Нижне-Чусовский) | 2 | 4 | 5 | 9 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
212 | починок | Лаврентия Тутынина | 1 | 1 | 6 | 7 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
213 | починок | Января Вятчанина | 4 | 17 | 9 | 26 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
214 | починок | Федора Демина | 2 | 4 | 5 | 9 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Коньковское общество | 354 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 990 | 1003 | 1993 | 1, с. 42—65 | ||||||
215 | деревня | Конькова | 18 | 47 | 54 | 101 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Коньковская" с общей землёй. | |||||||||||
216 | выселок | Новожиловский | 4 | 12 | 11 | 23 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Коньковская" с общей землёй. | |||||||||||
217 | выселок | Глушинский | 2 | 4 | 3 | 7 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Коньковская" с общей землёй. | |||||||||||
218 | деревня | Русская (Савенки, Савинцы) | 24 | 87 | 81 | 168 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Русских" с общей землёй. | |||||||||||
219 | выселок | Викторятский | 2 | 7 | 7 | 14 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Русских" с общей землёй. | |||||||||||
220 | выселок | Емелевский | 6 | 16 | 11 | 27 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Русских" с общей землёй. | |||||||||||
221 | выселок | Еремятский | 1 | 4 | 5 | 9 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Русских" с общей землёй. | |||||||||||
222 | выселок | За р. Култаном | 4 | 13 | 15 | 28 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Русских" с общей землёй. | |||||||||||
223 | выселок | Семеновский | 1 | 4 | 2 | 6 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Русских" с общей землёй. | |||||||||||
224 | выселок | Николаевский | 2 | 6 | 8 | 14 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Русских" с общей землёй. | |||||||||||
225 | деревня | Староносковская | 11 | 23 | 22 | 45 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Староносковская" с общей землёй. | |||||||||||
226 | выселок | Антоновский | 7 | 18 | 19 | 37 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Староносковская" с общей землёй. | |||||||||||
227 | выселок | Казаковский | 5 | 16 | 23 | 39 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Староносковская" с общей землёй. | |||||||||||
228 | выселок | Кочовский | 5 | 10 | 14 | 24 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Староносковская" с общей землёй. | |||||||||||
229 | выселок | Безруковский (Носков) | 6 | 16 | 16 | 32 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Староносковская" с общей землёй. | |||||||||||
230 | выселок | Васильевский | 2 | 2 | 2 | 4 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Староносковская" с общей землёй. | |||||||||||
231 | выселок | По речке Ужителю | 2 | 6 | 7 | 13 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Староносковская" с общей землёй. | |||||||||||
232 | выселок | Закултанский | 1 | 4 | 3 | 7 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Староносковская" с общей землёй. | |||||||||||
233 | выселок | Волгиревский (за р. Култаном) | 3 | 10 | 9 | 19 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Староносковская" с общей землёй. | |||||||||||
234 | выселок | Безруковский (Якова Григорьева) | 2 | 9 | 6 | 15 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Староносковская" с общей землёй. | |||||||||||
235 | деревня | Гудовская | 21 | 54 | 66 | 120 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Евдокимовская" с общей землёй. | |||||||||||
236 | выселок | Аверьянов | 7 | 23 | 27 | 50 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Евдокимовская" с общей землёй. | |||||||||||
237 | выселок | Евдокимовский | 3 | 3 | 4 | 7 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Евдокимовская" с общей землёй. | |||||||||||
238 | выселок | Парфенов | 2 | 4 | 7 | 11 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Евдокимовская" с общей землёй. | |||||||||||
239 | выселок | По р. Култану | 3 | 12 | 12 | 24 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Евдокимовская" с общей землёй. | |||||||||||
240 | выселок | По р. Ужителю | 3 | 9 | 6 | 15 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Входит в группу селений "Кучка Евдокимовская" с общей землёй. | |||||||||||
241 | починок | Горкушевский (Горкуш, Горкуша) | 11 | 26 | 21 | 47 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
242 | починок | Мальковский | 17 | 52 | 35 | 87 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
243 | деревня | Булычевская | 14 | 48 | 42 | 90 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Имеет общую землю с 2 выселками. | |||||||||||
244 | выселок | По речке Ужителю | 2 | 5 | 7 | 12 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Один из выселков при д. Булычевская на общей с ней земле. | |||||||||||
245 | выселок | За речкой Култаном | 1 | 2 | 3 | 5 | [+] | 1, с. 42—49 | |||
Один из выселков при д. Булычевская на общей с ней земле. |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 8. Глазовский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1892 |