Входит в: Елабужский уезд
Для просмотра информации по населённым пунктам щёлкните по ссылке с названием общества (района).
№ п.п. | Общество (район) | Селений | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | Источник | ?Посмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баженихинское общество | 1 | 121 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 351 | 366 | 717 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
2 | Батыревское общество | 2 | 109 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 272 | 298 | 570 | 1, с. 34—35 | 100 % | ||
3 | Крымско-Слудское общество | 1 | 242 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 644 | 677 | 1321 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
4 | Лолошур-Возжинское общество | 4 | 205 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 566 | 629 | 1195 | 1, с. 34—37 | 100 % | ||
5 | Нижне-Юрашевское общество | 2 | 134 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 341 | 357 | 698 | 1, с. 34—35 | 100 % | ||
6 | Сарамак-Пельгинское общество | 3 | 158 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 452 | 473 | 925 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
7 | Селянур-Пельгинское общество | 2 | 165 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 509 | 530 | 1039 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
8 | Старо-Ятчинское общество | 3 | 175 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 475 | 524 | 999 | 1, с. 34—35 | 100 % | ||
Итого по волости | 18 | 1309 | 3610 | 3854 | 7464 | 1, с. 34—37 | 100 % |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 6. Елабужский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1889 |
Год переписи: 1887.