Входит в: Елабужский уезд
Для просмотра информации по населённым пунктам щёлкните по ссылке с названием общества (района).
№ п.п. | Общество (район) | Селений | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | Источник | ?Посмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альметьевское общество | 1 | 141 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 410 | 419 | 829 | 1, с. 38—39 | 100 % | ||
2 | Атиазское общество | 1 | 79 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 228 | 215 | 443 | 1, с. 38—39 | 100 % | ||
3 | Больше-Еловское общество | 1 | 195 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 541 | 612 | 1153 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
4 | Больше-Шурняцкое общество | 1 | 147 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 372 | 404 | 776 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
5 | Вершина-Шурняцкое общество | 1 | 98 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 289 | 248 | 537 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
6 | Дюм-Дюмское общество | 1 | 154 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 441 | 494 | 935 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
7 | Дюм-Дюмское русское общество | 1 | 26 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 76 | 77 | 153 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
8 | Калмыковское общество | 3 | 60 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 176 | 164 | 340 | 1, с. 38—39 | 100 % | ||
9 | Княжевское общество | 1 | 30 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 104 | 96 | 200 | 1, с. 38—39 | 100 % | ||
10 | Куюкское общество | 2 | 53 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 160 | 150 | 310 | 1, с. 38—39 | 100 % | ||
11 | Мало-Еловское общество | 2 | 72 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 210 | 220 | 430 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
12 | Мортовское общество | 1 | 296 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 816 | 840 | 1656 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
13 | Нижне-Куклюкское общество | 2 | 64 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 204 | 215 | 419 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
14 | Ново-Анзирское общество | 1 | 167 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 423 | 527 | 950 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
15 | Сарайкинское общество | 2 | 61 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 163 | 182 | 345 | 1, с. 38—39 | 100 % | ||
16 | Соснова-Юрашское общество | 1 | 104 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 295 | 286 | 581 | 1, с. 38—39 | 100 % | ||
17 | Старо-Куклюцкое общество | 1 | 54 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 160 | 148 | 308 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
18 | Старо-Юрашское общество | 1 | 282 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 780 | 730 | 1510 | 1, с. 38—39 | 100 % | ||
19 | Студенаго Ключа общество | 1 | 23 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 63 | 62 | 125 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
20 | Умяцкое общество | 1 | 96 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 238 | 246 | 484 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
21 | Утегановское общество | 2 | 140 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 374 | 371 | 745 | 1, с. 38—39 | 100 % | ||
22 | Черкасовское общество | 1 | 92 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 281 | 291 | 572 | 1, с. 36—37 | 100 % | ||
23 | Черновское общество | 1 | 15 *Суммарные данные обществ по числу дворов и жителей отсутствуют в книге - рассчитано по сумме селений. | 44 | 38 | 82 | 1, с. 38—39 | 100 % | ||
Итого по волости | 30 | 2449 | 6848 | 7035 | 13883 | 1, с. 36—39 | 100 % |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 6. Елабужский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1889 |
Год переписи: 1887.