Входит в: Орловский уезд
Для просмотра информации по населённым пунктам щёлкните по ссылке с названием общества (района).
№ п.п. | Общество (район) | Селений | Дворов | Обоего пола | Источник | ?Посмотреть скан документа | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осиновское общество | 9 | 54 | 335 | 1, табл. 1, с. 20—23 | 88 % | ||
2 | Талицкое общество | 2 | 136 | 662 | 1, табл. 1, с. 18—19 | 100 % | ||
3 | Заимское общество | 9 | 117 | 714 | 1, табл. 1, с. 22—23 | 100 % | ||
4 | Березовское общество | 4 | 163 | 788 | 1, табл. 1, с. 18—19 | 75 % | ||
5 | Прокопьевское общество | 16 | 162 | 838 | 1, табл. 1, с. 18—21 | 100 % | ||
6 | Слудское общество | 12 | 167 | 902 | 1, табл. 1, с. 14—17 | 100 % | ||
7 | Черемуховское общество | 8 | 168 | 916 | 1, табл. 1, с. 16—19 | 87 % | ||
Итого по волости | 60 | 967 | 5155 | 1, табл. 1, с. 14—23 | 95 % |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 3. Орловский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1886 |
Год переписи: 1885.