Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Гординский сельсовет
Входит в: Кировская область, Афанасьевский район
Центр: с. Гордино
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3307206001 | | деревня | Алешата | сельскохоз. | 3е | русские | 40 | 58 | 98 | 41 | 57 | 98 | сельское | 2, л. 21 | |
3307206002 | | деревня | Антоненки | сельскохоз. | 3е | русские | 19 | 30 | 49 | 19 | 30 | 49 | сельское | 2, л. 21 | |
3307206003 | | деревня | Бармята | сельскохоз. | 3е | русские | 34 | 37 | 71 | 34 | 36 | 70 | сельское | 2, л. 21 | |
3307206004 | | деревня | Боровичата | сельскохоз. | 3е | русские | 22 | 36 | 58 | 22 | 37 | 59 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206005 | | деревня | Булыжино | сельскохоз. | 3е | русские | 14 | 22 | 36 | 14 | 22 | 36 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206006 | | деревня | Ваньки | сельскохоз. | 3е | русские | 30 | 46 | 76 | 30 | 46 | 76 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206007 | | деревня | Васенки | сельскохоз. | 3е | русские | 37 | 42 | 79 | 37 | 43 | 80 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206008 | | село | Гордино | с/с, центр совхоза | 2а | русские | 192 | 247 | 439 | 188 | 239 | 427 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206009 | | деревня | Гришонки | сельскохоз. | 3е | русские | 19 | 31 | 50 | 20 | 32 | 52 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206010 | | деревня | Дурины | сельскохоз. | 3е | русские | 37 | 45 | 82 | 38 | 45 | 83 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206011 | | деревня | Егоренки | сельскохоз. | 3е | русские | 16 | 15 | 31 | 17 | 16 | 33 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206012 | | деревня | Ефремята | бригада совхоза | 3б | русские | 15 | 21 | 36 | 14 | 20 | 34 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206013 | | деревня | Закама | сельскохоз. | 3е | русские | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206014 | | деревня | Ионичи | сельскохоз. | 3е | русские | 23 | 19 | 42 | 23 | 20 | 43 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206015 | | деревня | Колотовка В[ерхняя] | сельскохоз. | 3е | русские | 22 | 36 | 58 | 27 | 36 | 63 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206016 | | деревня | Колотовка Н[ижняя] | сельскохоз. | 3е | русские | 20 | 27 | 47 | 20 | 29 | 49 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206017 | | деревня | Казаковы | сельскохоз. | 3е | русские | 70 | 89 | 159 | 71 | 89 | 160 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206018 | | село | В[ерхне]-Камье | центр отделения совхоза | 3б | русские | 19 | 33 | 52 | 20 | 33 | 53 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206019 | | деревня | Корабли | ферма совхоза | 3б | русские | 36 | 57 | 93 | 36 | 58 | 94 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206020 | | деревня | Краснояр | сельскохоз. | 3е | русские | 15 | 17 | 32 | 16 | 17 | 33 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206021 | | деревня | Ларенки | сельскохоз. | 3е | русские | 37 | 42 | 79 | 34 | 42 | 76 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206022 | | деревня | Лыткинцы | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 19 | 29 | 10 | 20 | 30 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206023 | | деревня | Малиновцы | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 13 | 16 | 3 | 13 | 16 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206024 | | деревня | Мишата | сельскохоз. | 3е | русские | 32 | 42 | 74 | 38 | 44 | 82 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206025 | | деревня | Новая | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 13 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206026 | | деревня | Осиповцы | сельскохоз. | 3е | русские | 15 | 18 | 33 | 15 | 17 | 32 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206027 | | деревня | Петровцы | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206028 | | деревня | Полюшонки | ферма совхоза | 3б | русские | 20 | 31 | 51 | 20 | 32 | 52 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206029 | | деревня | Савиненки | сельскохоз. | 3е | русские | 33 | 48 | 81 | 33 | 45 | 78 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206030 | | деревня | Семеновцы | сельскохоз. | 3е | русские | 25 | 21 | 46 | 23 | 20 | 43 | сельское | 2, л. 22 | |
3307206031 | | деревня | Севинцы | ферма совхоза | 3б | русские | 29 | 25 | 54 | 28 | 26 | 54 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206032 | | деревня | Терины | сельскохоз. | 3е | русские | 28 | 41 | 69 | 29 | 42 | 71 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206033 | | деревня | Тимины | сельскохоз. | 3е | русские | 18 | 28 | 46 | 18 | 26 | 44 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206034 | | деревня | Титовы | сельскохоз. | 3е | русские | 15 | 19 | 34 | 13 | 18 | 31 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206035 | | деревня | Трошкино | сельскохоз. | 3е | русские | 44 | 45 | 89 | 46 | 45 | 91 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206036 | | деревня | Угор | сельскохоз. | 3е | русские | 52 | 71 | 123 | 55 | 70 | 125 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206037 | | деревня | Федотята | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 18 | 31 | 13 | 19 | 32 | сельское | 2, л. 23 | |
| |
3307206038 | | деревня | Федотята | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | сельское | 2, л. 23 | |
| |
3307206039 | | деревня | Филенки | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206040 | | деревня | Фифилята | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206041 | | деревня | Чебаны | ферма совхоза | 3б | русские | 18 | 25 | 43 | 18 | 25 | 43 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206042 | | деревня | Шердынята | сельскохоз. | 3е | русские | 91 | 116 | 207 | 94 | 115 | 209 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206043 | | деревня | Шулаи | отделение совхоза | 3б | русские | 58 | 68 | 126 | 60 | 69 | 129 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206044 | | деревня | Эстония | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 8 | 16 | 8 | 9 | 17 | сельское | 2, л. 23 | |
3307206045 | | деревня | Якунята | сельскохоз. | 3е | русские | 23 | 25 | 48 | 24 | 23 | 47 | сельское | 2, л. 23 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 1309 | 1691 | 3000 | 1326 | 1686 | 3012 | | 2, л. 17 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.