Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Савинский сельсовет
Входит в: Кировская область, Афанасьевский район
Центр: с. Савинцы
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3307217001 | | деревня | Аверята | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217002 | | деревня | Архипята | лесоучасток | 4 | русские | 226 | 252 | 478 | 209 | 252 | 461 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217003 | | деревня | Белевы | сельскохоз. | 3е | русские | 9 | 7 | 16 | 10 | 7 | 17 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217004 | | деревня | Белевская | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217005 | | деревня | Балдята | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217006 | | деревня | Булычевы | сельскохоз. | 3е | русские | 24 | 42 | 66 | 23 | 40 | 63 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217007 | | деревня | Горкуш | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217008 | | деревня | Гожемята | ферма колхоза | 3г | русские | 18 | 39 | 57 | 18 | 40 | 58 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217009 | | деревня | Евсята | лесоучасток | 4 | русские | 13 | 14 | 27 | 12 | 12 | 24 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217010 | | деревня | Евдокимовская | сельскохоз. | 3е | русские | 32 | 40 | 72 | 31 | 40 | 71 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217011 | | деревня | Емелевы | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | 18 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217012 | | деревня | Закултан | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 13 | 23 | 9 | 13 | 22 | сельское | 2, л. 29 | |
| |
3307217013 | | деревня | Казаково В[ерхнее] | ферма колхоза | 3г | русские | 21 | 27 | 48 | 20 | 26 | 46 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217014 | | деревня | Ключевская | лесоучасток | 4 | русские | 16 | 28 | 44 | 16 | 29 | 45 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217015 | | деревня | Усть Колыч | сельскохоз. | 3е | русские | 21 | 33 | 54 | 22 | 33 | 55 | сельское | 2, л. 29 | |
3307217016 | | деревня | Коньковы | сельскохоз. | 3е | русские | 54 | 73 | 127 | 56 | 74 | 130 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217017 | | деревня | Кочевы | сельскохоз. | 3е | русские | 17 | 30 | 47 | 16 | 31 | 47 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217018 | | деревня | Мальковы | сельскохоз. | 3е | русские | 15 | 18 | 33 | 15 | 18 | 33 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217019 | | деревня | Мальчата | лесоучасток | 4 | русские | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217020 | | деревня | Мишино | лесоучасток | 4 | русские | 24 | 28 | 52 | 24 | 30 | 54 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217021 | | деревня | Ново-Носково | лесоучасток | 4 | русские | 21 | 31 | 52 | 21 | 31 | 52 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217022 | | [деревня] | Ст[арая] Носковская | сельскохоз. | 3е | русские | 19 | 19 | 38 | 20 | 19 | 39 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217023 | | деревня | Наумовская | лесоучасток | 4 | русские | 26 | 24 | 50 | 15 | 22 | 37 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217024 | | деревня | Ожегины | бригада колхоза | 3г | русские | 34 | 36 | 70 | 34 | 36 | 70 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217025 | | деревня | Павловская | ферма колхоза | 3г | русские | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217026 | | деревня | Русиново | сельскохоз. | 3е | русские | 27 | 48 | 75 | 28 | 48 | 76 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217027 | | село | Савинцы | с/с, правл. колхоза | 2б | русские | 83 | 121 | 204 | 80 | 123 | 203 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217028 | | деревня | Силята | лесоучасток | 4 | русские | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | 18 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217029 | | деревня | Ужительская | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 14 | 24 | 11 | 13 | 24 | сельское | 2, л. 30 | |
3307217030 | | деревня | Шиловская | сельскохоз. | 3е | русские | 9 | 23 | 32 | 11 | 21 | 32 | сельское | 2, л. 30 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 762 | 1015 | 1777 | 733 | 1011 | 1744 | | 2, л. 17 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.