Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Вонданский сельсовет
Входит в: Кировская область, Даровской район
Центр: д. Вонданка
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3313204001 | | деревня | Арбузы | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 75 | |
3313204002 | | деревня | Березины | бригада совхоза | 3б | русские | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 21 | сельское | 2, л. 75 | |
3313204003 | | деревня | Вепри | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 75 | |
3313204004 | | деревня | Вонданка | усадьба совхоза, с/с, больница | 2а | русские | 255 | 305 | 560 | 249 | 296 | 545 | сельское | 2, л. 75 | |
3313204005 | | деревня | Вопиловы | ферма совхоза | 3б | русские | 15 | 17 | 32 | 14 | 18 | 32 | сельское | 2, л. 75 | |
3313204006 | | деревня | Горка большая | ферма совхоза | 3б | русские | 10 | 14 | 24 | 8 | 13 | 21 | сельское | 2, л. 75 | |
3313204007 | | деревня | Горка малая | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | сельское | 2, л. 75 | |
3313204008 | | деревня | Гришата | ферма совхоза | 3б | русские | 35 | 44 | 79 | 37 | 45 | 82 | сельское | 2, л. 75 | |
3313204009 | | деревня | Гусевы | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204010 | | деревня | Гусята | ферма совхоза | 3б | русские | 8 | 5 | 13 | 9 | 5 | 14 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204011 | | деревня | Гурята | ферма совхоза | 3б | русские | 17 | 33 | 50 | 17 | 35 | 52 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204012 | | деревня | Деевцы | отделение совхоза | 3б | русские | 18 | 31 | 49 | 20 | 34 | 54 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204013 | | деревня | Еременки | ферма совхоза | 3б | русские | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204014 | | деревня | Жениховы | бригада совхоза | 3б | русские | 37 | 51 | 88 | 37 | 51 | 88 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204015 | | деревня | Зимы | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204016 | | деревня | Зубари | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 16 | 28 | 12 | 15 | 27 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204017 | | деревня | Игоницы | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204018 | | деревня | Карпичи | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 15 | 27 | 12 | 16 | 28 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204019 | | деревня | Коноваловы | управл. совхоза | 3а | русские | 30 | 42 | 72 | 29 | 42 | 71 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204020 | | деревня | Коротаевы | ферма совхоза | 3б | русские | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204021 | | деревня | Кроткины | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204022 | | деревня | Левенки | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 11 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204023 | | деревня | Масаловы | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204024 | | деревня | Масловы | ферма совхоза | 3б | русские | 14 | 22 | 36 | 13 | 23 | 36 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204025 | | деревня | Матвиенки | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204026 | | деревня | Мироновы | ферма совхоза | 3б | русские | 17 | 24 | 41 | 18 | 25 | 43 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204027 | | деревня | Муравьевы | ферма совхоза | 3б | русские | 5 | 16 | 21 | 5 | 15 | 20 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204028 | | деревня | Окатьевцы | бригада совхоза | 3б | русские | 15 | 16 | 31 | 13 | 15 | 28 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204029 | | деревня | Онучины | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204030 | | деревня | Осинцы | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204031 | | деревня | Потанино | ферма совхоза | 3б | русские | 10 | 12 | 22 | 12 | 12 | 24 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204032 | | деревня | Решетовщина | сельскохоз. | 3е | русские | 17 | 13 | 30 | 17 | 15 | 32 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204033 | | деревня | Савенки | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204034 | | деревня | Савята | ферма совхоза | 3б | русские | 35 | 72 | 107 | 34 | 78 | 112 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204035 | | деревня | Седачи | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | сельское | 2, л. 76 | |
3313204036 | | деревня | Скрябины | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 77 | |
3313204037 | | деревня | Слобожане | сельскохоз. | 3е | русские | 24 | 35 | 59 | 23 | 39 | 62 | сельское | 2, л. 77 | |
3313204038 | | деревня | Солодовы | ферма совхоза | 3б | русские | 4 | 12 | 16 | 3 | 12 | 15 | сельское | 2, л. 77 | |
3313204039 | | деревня | Тельнята | бригада совхоза | 3б | русские | 49 | 61 | 110 | 52 | 64 | 116 | сельское | 2, л. 77 | |
3313204040 | | деревня | Тишонки | ферма совхоза | 3б | русские | 6 | 13 | 19 | 6 | 14 | 20 | сельское | 2, л. 77 | |
3313204041 | | деревня | Черепановы | ферма совхоза | 3б | русские | 16 | 15 | 31 | 16 | 17 | 33 | сельское | 2, л. 77 | |
3313204042 | | деревня | Чивили | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 2, л. 77 | |
3313204043 | | деревня | Фокины | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | сельское | 2, л. 77 | |
3313204044 | | деревня | Хауны | ферма совхоза | 3б | русские | 3 | 11 | 14 | 3 | 11 | 14 | сельское | 2, л. 77 | |
3313204045 | | деревня | Швечата | ферма совхоза | 3б | русские | 21 | 41 | 62 | 23 | 43 | 66 | сельское | 2, л. 77 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 741 | 1054 | 1795 | 737 | 1074 | 1811 | | 2, л. 71 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.