Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Спасский сельсовет
Входит в: Кировская область, Котельничский район
Центр: с. Спасское
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3318222001 | | деревня | Антипенки | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 176 | |
3318222028 | | деревня | Порыговщина | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222036 | | деревня | Стрелки | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222038 | | деревня | Феофиличи | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222032 | | деревня | Сильнята | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222030 | | деревня | Родинцы | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222027 | | деревня | Никуленки | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222025 | | деревня | Начинки | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222014 | | деревня | Колмогоровщина | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222012 | | деревня | Зауголки | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222009 | | деревня | Елсуковы | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222029 | | деревня | Поротиковы | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222037 | | деревня | Угловщина | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222003 | | деревня | Антоненки | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | сельское | 2, л. 176 | |
3318222047 | | деревня | Щетиненки | ферма совхоза | 3б | русские | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222046 | | деревня | Шураи | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222042 | | деревня | Шалаговщина | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 8 | 12 | 4 | 11 | 15 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222005 | | деревня | Галаничи | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | сельское | 2, л. 176 | |
3318222017 | | деревня | Кошковы | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 14 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222007 | | деревня | Глубока | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 17 | 23 | 6 | 19 | 25 | сельское | 2, л. 176 | |
3318222023 | | деревня | Монастырщина | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222024 | | деревня | Мосенки | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222041 | | деревня | Черепановщина | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222006 | | деревня | Бороздины | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 10 | 17 | 7 | 12 | 19 | сельское | 2, л. 176 | |
3318222008 | | деревня | Головнины | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 8 | 15 | 7 | 9 | 16 | сельское | 2, л. 176 | |
3318222011 | | деревня | Заберезник | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 9 | 16 | 6 | 7 | 13 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222018 | | деревня | Круглята | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 18 | 26 | 8 | 18 | 26 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222040 | | деревня | Челедня | сельскохоз. | 3е | русские | 9 | 15 | 24 | 9 | 16 | 25 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222015 | | деревня | Колосовы | ферма совхоза | 3б | русские | 9 | 21 | 30 | 9 | 22 | 31 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222013 | | деревня | Калугины | сельскохоз. | 3е | русские | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222031 | | деревня | Роза | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 11 | 21 | 9 | 13 | 22 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222050 | | деревня | Ярушниковы | отделение совхоза | 3б | русские | 11 | 23 | 34 | 11 | 22 | 33 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222004 | | деревня | Бобры | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 19 | 31 | 12 | 19 | 31 | сельское | 2, л. 176 | |
3318222016 | | деревня | Комары | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 26 | 39 | 13 | 28 | 41 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222033 | | деревня | Синчата | сельскохоз. | 3е | русские | 14 | 11 | 25 | 14 | 12 | 26 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222002 | | деревня | Абросенки | сельскохоз. | 3е | русские | 15 | 12 | 27 | 17 | 17 | 34 | сельское | 2, л. 176 | |
3318222045 | | деревня | Шмелевщина | сельскохоз. | 3е | русские | 16 | 26 | 42 | 15 | 25 | 40 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222020 | | деревня | Ложонки | ферма совхоза | 3б | русские | 16 | 19 | 35 | 17 | 19 | 36 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222022 | | деревня | Молчановщина | сельскохоз. | 3е | русские | 19 | 25 | 44 | 19 | 28 | 47 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222049 | | деревня | Ярополовщина | ферма совхоза | 3б | русские | 20 | 37 | 57 | 21 | 36 | 57 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222010 | | деревня | Ельцовы | сельскохоз. | 3е | русские | 21 | 17 | 38 | 21 | 18 | 39 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222034 | | деревня | Слобода | отделение совхоза | 3б | русские | 22 | 37 | 59 | 23 | 39 | 62 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222044 | | деревня | Шиловщина Б[ольшая] | бригада совхоза | 3б | русские | 22 | 42 | 64 | 22 | 47 | 69 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222021 | | деревня | Малковы | ферма совхоза | 3б | русские | 25 | 30 | 55 | 25 | 31 | 56 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222039 | | деревня | Фоковщина | ферма совхоза | 3б | русские | 29 | 42 | 71 | 29 | 41 | 70 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222048 | | деревня | Ямны | ферма совхоза | 3б | русские | 30 | 30 | 60 | 30 | 29 | 59 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222043 | | деревня | Шиловщина М[алая] | сельскохоз. | 3е | русские | 32 | 63 | 95 | 35 | 61 | 96 | сельское | 2, л. 178 | |
3318222019 | | деревня | Курдюмовщина | отделение совхоза | 3б | русские | 41 | 53 | 94 | 41 | 54 | 95 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222026 | | деревня | Нижняя Мельница | сельскохоз. | 3е | русские | 44 | 54 | 98 | 44 | 54 | 98 | сельское | 2, л. 177 | |
3318222035 | | село | Спасское | с/с, управл. совхоза | 2а | русские | 170 | 216 | 386 | 173 | 207 | 380 | сельское | 2, л. 177 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 703 | 971 | 1674 | 712 | 990 | 1702 | | 2, л. 149 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.