Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Елизаровский сельсовет
Входит в: Кировская область, Лебяжский район
Центр: д. Елизарово
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3320204001 | | деревня | Васильево | ферма колхоза | 3г | русские | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 19 | сельское | 2, л. 201 | |
3320204002 | | деревня | Власово | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 8 | 14 | 7 | 9 | 16 | сельское | 2, л. 201 | |
3320204003 | | деревня | Елизарово | центр с/с, участок колхоза | 2в | русские | 44 | 64 | 108 | 44 | 66 | 110 | сельское | 2, л. 201 | |
3320204004 | | деревня | Жаворонки | сельскохоз. | 3е | русские | 9 | 17 | 26 | 11 | 16 | 27 | сельское | 2, л. 201 | |
3320204005 | | деревня | Жерново | ферма колхоза | 3г | русские | 25 | 23 | 48 | 29 | 24 | 53 | сельское | 2, л. 201 | |
3320204006 | | деревня | Коновалово | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 12 | 20 | 9 | 13 | 22 | сельское | 2, л. 202 | |
3320204007 | | деревня | Курени (Кузнецово) | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 11 | 17 | 7 | 13 | 20 | сельское | 2, л. 202 | |
3320204008 | | деревня | Михеево | ферма колхоза | 3г | русские | 5 | 11 | 16 | 6 | 11 | 17 | сельское | 2, л. 202 | |
3320204009 | | деревня | Новоселово | сельскохоз. | 3е | русские | 18 | 24 | 42 | 18 | 25 | 43 | сельское | 2, л. 202 | |
3320204010 | | деревня | Окольники | ферма колхоза | 3г | русские | 25 | 41 | 66 | 32 | 42 | 74 | сельское | 2, л. 202 | |
3320204011 | | деревня | Пекельдино | ферма колхоза | 3г | русские | 17 | 26 | 43 | 17 | 25 | 42 | сельское | 2, л. 202 | |
3320204012 | | деревня | Росляки | ферма колхоза | 3г | русские | 11 | 15 | 26 | 11 | 15 | 26 | сельское | 2, л. 202 | |
3320204013 | | деревня | Сентемово | ферма колхоза | 3г | русские | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 22 | сельское | 2, л. 202 | |
3320204014 | | деревня | Соловьи | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | сельское | 2, л. 202 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 196 | 277 | 473 | 213 | 284 | 497 | | 2, л. 199 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.