Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Заевский сельсовет
Входит в: Кировская область, Нагорский район
Центр: с. Заево
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3324202001 | | деревня | Богдановщина | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 22 | 35 | 13 | 22 | 35 | сельское | 2, л. 245 | |
3324202002 | | деревня | Бутенки | сельскохоз. | 3е | русские | 21 | 33 | 54 | 20 | 33 | 53 | сельское | 2, л. 245 | |
3324202003 | | деревня | Вастихоны | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 245 | |
3324202004 | | деревня | Вычегжата | ферма совхоза | 3б | русские | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | сельское | 2, л. 245 | |
3324202005 | | деревня | Гагары | отделение совхоза | 3б | русские | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202006 | | деревня | Гнусята | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202007 | | деревня | Гогинцы | ферма совхоза | 3б | русские | 30 | 24 | 54 | 24 | 24 | 48 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202008 | | деревня | Громозята | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202009 | | деревня | Двоеглазовцы | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 22 | 35 | 13 | 22 | 35 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202010 | | деревня | Евдокимовцы | ферма совхоза | 3б | русские | 9 | 9 | 18 | 9 | 10 | 19 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202011 | | деревня | Ерговщина | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 13 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202012 | | село | Заево | центр. усадьба совхоза, с/с | 2а | русские | 157 | 187 | 344 | 155 | 186 | 341 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202013 | | деревня | Запольцы | ферма совхоза | 3б | русские | 9 | 15 | 24 | 9 | 14 | 23 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202014 | | поселок | Ичатка | лесоучасток леспромхоза | 4 | русские | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202015 | | деревня | Ионинцы | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202016 | | деревня | Камешково | ферма совхоза | 3б | русские | 13 | 19 | 32 | 13 | 18 | 31 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202017 | | деревня | Кибардята | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202018 | | деревня | Коммуна | ферма совхоза | 3б | русские | 11 | 14 | 25 | 11 | 14 | 25 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202019 | | поселок | Красное | лесоучасток леспромхоза | 4 | русские | 35 | 41 | 76 | 34 | 40 | 74 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202020 | | деревня | Лазаренки | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 14 | 24 | 10 | 15 | 25 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202021 | | деревня | Лапотенки | сельскохоз. | 3е | русские | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202022 | | деревня | Малыгинцы | сельскохоз. | 3е | русские | 11 | 13 | 24 | 11 | 15 | 26 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202023 | | деревня | Моховские | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202024 | | деревня | Мулинцы | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202025 | | деревня | Невзоровцы | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 8 | 14 | 6 | 9 | 15 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202026 | | поселок | Новостройка | лесоучасток леспромхоза | 4 | русские | 146 | 138 | 284 | 135 | 138 | 273 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202027 | | деревня | В[ерхние] Озера | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 12 | 20 | 9 | 12 | 21 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202028 | | деревня | Орловица | ферма совхоза | 3б | русские | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202029 | | деревня | Подгорена | ферма совхоза | 3б | русские | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 20 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202030 | | деревня | Путятино | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 21 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202031 | | деревня | Пятковка | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | сельское | 2, л. 246 | |
3324202032 | | деревня | Ряби | ферма совхоза | 3б | русские | 11 | 18 | 29 | 11 | 18 | 29 | сельское | 2, л. 247 | |
3324202033 | | деревня | Семаки | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 19 | 29 | 10 | 19 | 29 | сельское | 2, л. 247 | |
3324202034 | | деревня | Сосновка | центр. усадьба совхоза | 3а | русские | 24 | 39 | 63 | 20 | 40 | 60 | сельское | 2, л. 247 | |
3324202035 | | деревня | Слудники | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 7 | 13 | 6 | 8 | 14 | сельское | 2, л. 247 | |
3324202036 | | деревня | Смехи | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | сельское | 2, л. 247 | |
3324202037 | | деревня | Усовщина | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 2, л. 247 | |
3324202038 | | деревня | Федотовцы | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | сельское | 2, л. 247 | |
3324202039 | | деревня | Фофоновцы | сельскохоз. | 3е | русские | 9 | 15 | 24 | 9 | 15 | 24 | сельское | 2, л. 247 | |
3324202040 | | деревня | Широкшинцы | ферма совхоза | 3б | русские | 18 | 32 | 50 | 18 | 31 | 49 | сельское | 2, л. 247 | |
3324202041 | | деревня | Шутовы | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 18 | 31 | 13 | 19 | 32 | сельское | 2, л. 247 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 652 | 811 | 1463 | 626 | 815 | 1441 | | 2, л. 244 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.