Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Васильковский сельсовет
Входит в: Кировская область, Советский район
Центр: с. Васильково
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3335202001 | | деревня | Антаки | ферма колхоза | 3г | русские | 20 | 25 | 45 | 18 | 24 | 42 | сельское | 2, л. 381 | |
3335202002 | | деревня | Бушуи | сельскохоз. | 3е | русские | 16 | 34 | 50 | 16 | 34 | 50 | сельское | 2, л. 381 | |
3335202003 | | село | Васильково | с/с, центр колхоза | 2б | русские | 60 | 77 | 137 | 63 | 78 | 141 | сельское | 2, л. 381 | |
3335202004 | | деревня | Запружено | ферма колхоза | 3г | русские | 26 | 26 | 52 | 26 | 26 | 52 | сельское | 2, л. 381 | |
3335202005 | | деревня | Кобылкино | сельскохоз. | 3е | русские | 16 | 25 | 41 | 16 | 26 | 42 | сельское | 2, л. 381 | |
3335202006 | | деревня | Козлы | сельскохоз. | 3е | русские | 14 | 16 | 30 | 8 | 17 | 25 | сельское | 2, л. 381 | |
3335202007 | | деревня | Корешково | ферма колхоза | 3г | русские | 13 | 20 | 33 | 12 | 20 | 32 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202008 | | деревня | Короли | сельскохоз. | 3е | русские | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 29 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202009 | | деревня | Коряково | ферма колхоза | 3г | русские | 21 | 47 | 68 | 30 | 51 | 81 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202010 | | деревня | Лузенки | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202011 | | деревня | Мезенцы | сельскохоз. | 3е | русские | 14 | 33 | 47 | 14 | 31 | 45 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202012 | | деревня | Метели | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 14 | 26 | 12 | 15 | 27 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202013 | | деревня | Ниженцы | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202014 | | деревня | Пазгаленки | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202015 | | деревня | Потрепухино | сельскохоз. | 3е | русские | 16 | 19 | 35 | 15 | 20 | 35 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202016 | | деревня | Пчельник | ферма колхоза | 3г | русские | 11 | 14 | 25 | 12 | 12 | 24 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202017 | | деревня | Решетниково | бригада колхоза | 3г | русские | 54 | 81 | 135 | 58 | 80 | 138 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202018 | | деревня | Сеничи | ферма колхоза | 3г | русские | 10 | 16 | 26 | 12 | 19 | 31 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202019 | | деревня | Тараево | ферма колхоза | 3г | русские | 6 | 17 | 23 | 6 | 19 | 25 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202020 | | деревня | Тарасы | ферма колхоза | 3г | русские | 6 | 14 | 20 | 8 | 12 | 20 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202021 | | деревня | Устиново | ферма колхоза | 3г | русские | 8 | 11 | 19 | 8 | 12 | 20 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202022 | | деревня | Чернушка | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 8 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202023 | | деревня | Ягодка | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 2, л. 382 | |
3335202024 | | деревня | Ярки | ферма колхоза | 3г | русские | 13 | 31 | 44 | 14 | 31 | 45 | сельское | 2, л. 382 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 365 | 564 | 929 | 376 | 570 | 946 | | 2, л. 380 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.