Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Зашижемский сельсовет
Входит в: Кировская область, Советский район
Центр: с. Зашижемье
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3335205001 | | деревня | Акименки | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205002 | | деревня | Аксеново | ферма совхоза | 3б | русские | 17 | 26 | 43 | 18 | 28 | 46 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205003 | | деревня | Бочалы | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205004 | | деревня | Быки | сельскохоз. | 3е | русские | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205005 | | деревня | Быковщина | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 11 | 18 | 9 | 12 | 21 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205006 | | кардон | Быковский | лесничество | 6 | русские | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205007 | | деревня | Василенки | ферма | 3б | русские | 21 | 21 | 42 | 18 | 23 | 41 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205008 | | деревня | Демино Мал[ое] | сельскохоз. | 3е | русские | 7 | 11 | 18 | 5 | 12 | 17 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205009 | | деревня | Демино Бол[ьшое] | ферма | 3б | русские | 45 | 63 | 108 | 48 | 67 | 115 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205010 | | деревня | Выгузы | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205011 | | деревня | Домницы | ферма | 3б | русские | 40 | 54 | 94 | 30 | 53 | 83 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205012 | | деревня | Дубрава | ферма | 3б | русские | 17 | 48 | 65 | 21 | 46 | 67 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205013 | | село | Зашижемье | с/с, центр совхоза | 2а | русские | 139 | 171 | 310 | 148 | 176 | 324 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205014 | | деревня | Заячное | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 10 | 23 | 8 | 12 | 20 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205015 | | деревня | Калугино | ферма | 3б | русские | 18 | 21 | 39 | 17 | 21 | 38 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205016 | | деревня | Кикиморка | ферма | 3б | русские | 29 | 40 | 69 | 30 | 37 | 67 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205017 | | село | Кожа | центр. усадьба совхоза | 3а | русские | 79 | 81 | 160 | 73 | 87 | 160 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205018 | | деревня | Н[ижнее] Коропово | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 17 | 30 | 13 | 17 | 30 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205019 | | деревня | В[ерхнее] Коропово | ферма | 3б | русские | 30 | 48 | 78 | 33 | 50 | 83 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205020 | | деревня | Кочуры | ферма | 3б | русские | 13 | 26 | 39 | 14 | 24 | 38 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205021 | | деревня | Маркитаны | ферма | 3б | русские | 15 | 19 | 34 | 15 | 19 | 34 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205022 | | деревня | Поляны | ферма | 3б | русские | 14 | 36 | 50 | 17 | 34 | 51 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205023 | | деревня | Масленки | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205024 | | деревня | Мокрушата | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 19 | 27 | 8 | 19 | 27 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205025 | | деревня | Пагали | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 12 | 25 | 12 | 11 | 23 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205026 | | деревня | Пашичи | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 20 | 33 | 15 | 18 | 33 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205027 | | деревня | Подновье | ферма | 3б | русские | 29 | 49 | 78 | 29 | 51 | 80 | сельское | 2, л. 384 | |
3335205028 | | деревня | Покшта | ферма | 3б | русские | 16 | 36 | 52 | 16 | 37 | 53 | сельское | 2, л. 385 | |
3335205029 | | деревня | Полетаевщина | сельскохоз. | 3е | русские | 19 | 25 | 44 | 15 | 24 | 39 | сельское | 2, л. 385 | |
3335205030 | | деревня | Сгон | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 10 | сельское | 2, л. 385 | |
3335205031 | | деревня | Сосновка | ферма | 3б | русские | 30 | 30 | 60 | 29 | 30 | 59 | сельское | 2, л. 385 | |
3335205032 | | деревня | Увыл | ферма | 3б | русские | 23 | 40 | 63 | 24 | 40 | 64 | сельское | 2, л. 385 | |
3335205033 | | деревня | Федюничи | сельскохоз. | 3е | русские | 19 | 16 | 35 | 20 | 17 | 37 | сельское | 2, л. 385 | |
3335205034 | | деревня | Целищата | ферма | 3б | русские | 11 | 16 | 27 | 11 | 16 | 27 | сельское | 2, л. 385 | |
3335205035 | | деревня | Черная | ферма | 3б | русские | 22 | 34 | 56 | 23 | 37 | 60 | сельское | 2, л. 385 | |
3335205036 | | деревня | Жидели | отделение совхоза | 3б | русские | 22 | 31 | 53 | 26 | 33 | 59 | сельское | 2, л. 385 | |
3335205037 | | деревня | Ячменки | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 11 | сельское | 2, л. 385 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 771 | 1073 | 1844 | 774 | 1094 | 1868 | | 2, л. 380 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.