Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Кичминский сельсовет
Входит в: Кировская область, Советский район
Центр: с. Кичма
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3335207022 | | деревня | Низ малый | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207023 | | деревня | Петруняшево | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207016 | | деревня | Куфтино | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207026 | | деревня | Соколово | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207007 | | деревня | Гладково | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207008 | | деревня | Горево | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207002 | | деревня | Беляши | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207025 | | деревня | Смолята | ферма колхоза | 3г | русские | 8 | 12 | 20 | 7 | 13 | 20 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207010 | | деревня | Зайчики | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 15 | 27 | 12 | 16 | 28 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207001 | | деревня | Балабаново | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 15 | 27 | 12 | 16 | 28 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207006 | | деревня | Горелино | ферма колхоза | 3г | русские | 10 | 18 | 28 | 12 | 19 | 31 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207019 | | [деревня] | Мыс большой | сельскохоз. | 3е | русские | 13 | 16 | 29 | 13 | 16 | 29 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207031 | | деревня | Шумково | ферма колхоза | 3г | русские | 16 | 24 | 40 | 16 | 24 | 40 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207003 | | деревня | Богомолово | сельскохоз. | 3е | русские | 21 | 43 | 64 | 21 | 44 | 65 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207018 | | деревня | Кушово | сельскохоз. | 3е | русские | 21 | 24 | 45 | 21 | 24 | 45 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207028 | | деревня | Чикляново | сельскохоз. | 3е | русские | 23 | 28 | 51 | 22 | 27 | 49 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207012 | | деревня | Карабаево | сельскохоз. | 3е | русские | 22 | 28 | 50 | 22 | 31 | 53 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207027 | | деревня | Чебакшино | сельскохоз. | 3е | русские | 21 | 26 | 47 | 22 | 26 | 48 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207004 | | деревня | Быково | сельскохоз. | 3е | русские | 22 | 37 | 59 | 22 | 34 | 56 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207020 | | деревня | Нестерята | сельскохоз. | 3е | русские | 25 | 39 | 64 | 25 | 38 | 63 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207024 | | деревня | Сенькино | сельскохоз. | 3е | русские | 26 | 41 | 67 | 26 | 40 | 66 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207029 | | деревня | Шехурдино | сельскохоз. | 3е | русские | 27 | 34 | 61 | 27 | 34 | 61 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207015 | | деревня | Курба малая | сельскохоз. | 3е | русские | 28 | 23 | 51 | 29 | 23 | 52 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207017 | | деревня | Куликовка | сельскохоз. | 3е | русские | 29 | 38 | 67 | 30 | 35 | 65 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207011 | | деревня | Инзирино | ферма колхоза | 3г | русские | 31 | 32 | 63 | 32 | 32 | 64 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207005 | | деревня | Быкотепово | ферма колхоза | 3г | русские | 34 | 39 | 73 | 35 | 39 | 74 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207009 | | деревня | Жолобово | ферма колхоза | 3г | русские | 43 | 55 | 98 | 43 | 56 | 99 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207021 | | деревня | Низ большой | ферма колхоза | 3г | русские | 49 | 60 | 109 | 51 | 60 | 111 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207030 | | деревня | Шои | ферма колхоза | 3г | русские | 66 | 97 | 163 | 66 | 99 | 165 | сельское | 2, л. 387 | |
3335207014 | | деревня | Курба больш[ая] | ферма колхоза | 3г | русские | 88 | 116 | 204 | 89 | 117 | 206 | сельское | 2, л. 386 | |
3335207013 | | село | Кичма | с/с, больница, центр колхоза | 2б | русские | 335 | 417 | 752 | 333 | 407 | 740 | сельское | 2, л. 386 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 1001 | 1305 | 2306 | 1007 | 1298 | 2305 | | 2, л. 380 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.