Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Колянурский сельсовет
Входит в: Кировская область, Советский район
Центр: с. Колянур
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3335208011 | | село | Колянур | с/с, усадьба колхоза | 2б | русские | 171 | 209 | 380 | 172 | 219 | 391 | сельское | 2, л. 387 | |
3335208015 | | деревня | Кушево | ферма колхоза | 3г | русские | 44 | 41 | 85 | 43 | 41 | 84 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208028 | | [деревня] | Шишур малый | ферма колхоза | 3г | русские | 28 | 31 | 59 | 29 | 31 | 60 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208027 | | [деревня] | Шишур большой | ферма колхоза | 3г | русские | 24 | 43 | 67 | 25 | 44 | 69 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208026 | | деревня | Чимбулат | ферма колхоза | 3г | русские | 47 | 55 | 102 | 46 | 56 | 102 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208025 | | деревня | Хмелевка | ферма колхоза | 3г | русские | 21 | 30 | 51 | 22 | 29 | 51 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208024 | | деревня | Улус | ферма колхоза | 3г | русские | 13 | 20 | 33 | 14 | 20 | 34 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208023 | | деревня | Томакаево | ферма колхоза | 3г | русские | 26 | 47 | 73 | 25 | 48 | 73 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208022 | | деревня | Смышляево | ферма колхоза | 3г | русские | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208021 | | деревня | Савино | ферма колхоза | 3г | русские | 14 | 18 | 32 | 14 | 18 | 32 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208020 | | деревня | Пикино | ферма колхоза | 3г | русские | 31 | 24 | 55 | 33 | 28 | 61 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208019 | | деревня | Нежданово | ферма колхоза | 3г | русские | 46 | 45 | 91 | 45 | 45 | 90 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208018 | | деревня | Мочалово | центр бригады | 3г | русские | 21 | 31 | 52 | 19 | 30 | 49 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208017 | | деревня | Липовка | ферма колхоза | 3г | русские | 17 | 22 | 39 | 15 | 22 | 37 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208016 | | деревня | Лаптево | ферма колхоза | 3г | русские | 8 | 12 | 20 | 8 | 13 | 21 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208001 | | деревня | Амазиха | ферма колхоза | 3г | русские | 23 | 31 | 54 | 23 | 31 | 54 | сельское | 2, л. 387 | |
3335208014 | | деревня | Курбатово | ферма колхоза | 3г | русские | 18 | 18 | 36 | 20 | 19 | 39 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208012 | | деревня | Коныгино | ферма колхоза | 3г | русские | 18 | 17 | 35 | 21 | 18 | 39 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208009 | | деревня | Евдокимово | ферма колхоза | 3г | русские | 36 | 38 | 74 | 37 | 39 | 76 | сельское | 2, л. 387 | |
3335208008 | | деревня | Дубовая | центр бригады | 3г | русские | 32 | 60 | 92 | 34 | 61 | 95 | сельское | 2, л. 387 | |
3335208007 | | деревня | Долбилово | ферма колхоза | 3г | русские | 34 | 46 | 80 | 34 | 46 | 80 | сельское | 2, л. 387 | |
3335208005 | | деревня | Выползово | ферма колхоза | 3г | русские | 19 | 30 | 49 | 19 | 33 | 52 | сельское | 2, л. 387 | |
3335208002 | | деревня | Бабино | центр бригады | 3г | русские | 58 | 53 | 111 | 58 | 53 | 111 | сельское | 2, л. 387 | |
3335208013 | | деревня | Кулигино | сельскохоз. | 3е | русские | 16 | 26 | 42 | 16 | 26 | 42 | сельское | 2, л. 388 | |
3335208010 | | деревня | Кокуй | сельскохоз. | 3е | русские | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | сельское | 2, л. 387 | |
3335208006 | | деревня | Грудцино | сельскохоз. | 3е | русские | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | сельское | 2, л. 387 | |
3335208004 | | деревня | Богдашки | сельскохоз. | 3е | русские | 25 | 18 | 43 | 25 | 18 | 43 | сельское | 2, л. 387 | |
3335208003 | | деревня | Багуново | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 387 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 803 | 978 | 1781 | 810 | 1001 | 1811 | | 2, л. 380 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.