Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Лесниковский сельсовет
Входит в: Кировская область, Советский район
Центр: д. Лесниково
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3335209001 | | деревня | Безводное | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 7 | 11 | 5 | 7 | 12 | сельское | 2, л. 388 | |
3335209002 | | деревня | Белая большая | ферма колхоза | 3г | русские | 13 | 17 | 30 | 13 | 19 | 32 | сельское | 2, л. 388 | |
3335209003 | | деревня | Белая малая | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 15 | 25 | 11 | 16 | 27 | сельское | 2, л. 388 | |
3335209004 | | деревня | Богородские Поляны | сельскохоз. | 3е | русские | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | сельское | 2, л. 388 | |
3335209005 | | деревня | Борок | центр бригады | 3г | русские | 119 | 187 | 306 | 124 | 188 | 312 | сельское | 2, л. 388 | |
3335209006 | | деревня | Галкино | ферма колхоза | 3г | русские | 18 | 31 | 49 | 19 | 30 | 49 | сельское | 2, л. 388 | |
3335209007 | | деревня | Дудоладово | ферма колхоза | 3г | русские | 30 | 39 | 69 | 34 | 39 | 73 | сельское | 2, л. 388 | |
3335209008 | | село | Завертная | ферма колхоза | 3г | русские | 93 | 153 | 246 | 99 | 159 | 258 | сельское | 2, л. 388 | |
3335209009 | | деревня | Загуляево | ферма колхоза | 3г | русские | 18 | 31 | 49 | 18 | 32 | 50 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209010 | | деревня | Зеленовщина | ферма колхоза | 3г | русские | 26 | 38 | 64 | 26 | 42 | 68 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209011 | | деревня | Ключи большие | сельскохоз. | 3е | русские | 22 | 30 | 52 | 22 | 29 | 51 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209012 | | деревня | Ключи малые | сельскохоз. | 3е | русские | 14 | 30 | 44 | 16 | 28 | 44 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209013 | | деревня | Криволапотное | подсобное сельское хоз-во | 3д | русские | 10 | 14 | 24 | 10 | 14 | 24 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209014 | | деревня | Курзенево | ферма колхоза | 3г | русские | 11 | 23 | 34 | 12 | 26 | 38 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209015 | | деревня | Лесниково | с/с, центр колхоза | 2б | русские | 111 | 138 | 249 | 116 | 144 | 260 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209016 | | деревня | Масляник | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209017 | | деревня | Мирошино | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 11 | 19 | 8 | 12 | 20 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209018 | | деревня | Осоково | сельскохоз. | 3е | русские | 29 | 42 | 71 | 30 | 44 | 74 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209019 | | деревня | См[и]рновский починок | сельскохоз. | 3е | русские | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209020 | | кордон | Стар[ый] | лесничество | 6 | русские | 36 | 42 | 78 | 35 | 41 | 76 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209021 | | деревня | Топоры | ферма колхоза | 3г | русские | 20 | 21 | 41 | 19 | 21 | 40 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209022 | | деревня | Челка большая | сельскохоз. | 3е | русские | 34 | 59 | 93 | 35 | 59 | 94 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209023 | | деревня | Челка малая | центр бригады | 3г | русские | 42 | 62 | 104 | 42 | 65 | 107 | сельское | 2, л. 389 | |
3335209024 | | деревня | Шахторино | сельскохоз. | 3е | русские | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | сельское | 2, л. 389 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 675 | 1002 | 1677 | 702 | 1027 | 1729 | | 2, л. 380 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.