Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Лошкаринский сельсовет
Входит в: Кировская область, Советский район
Центр: д. Лошкари
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
3335210002 | | деревня | Березята | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 12 | 22 | 11 | 12 | 23 | сельское | 2, л. 389 | |
3335210024 | | деревня | Тепляки | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210021 | | деревня | Плишкино | сельскохоз. | 3е | русские | 15 | 16 | 31 | 15 | 15 | 30 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210018 | | деревня | Нифагино | сельскохоз. | 3е | русские | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210016 | | деревня | Матушкины | сельскохоз. | 3е | русские | 11 | 13 | 24 | 10 | 13 | 23 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210014 | | деревня | Лысенки | сельскохоз. | 3е | русские | 6 | 8 | 14 | 7 | 8 | 15 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210012 | | деревня | Кочнево | сельскохоз. | 3е | русские | 10 | 22 | 32 | 12 | 23 | 35 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210010 | | деревня | Конопли | сельскохоз. | 3е | русские | 25 | 26 | 51 | 25 | 26 | 51 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210008 | | деревня | Зеленово | сельскохоз. | 3е | русские | 23 | 32 | 55 | 23 | 32 | 55 | сельское | 2, л. 389 | |
3335210003 | | деревня | Деревенька | сельскохоз. | 3е | русские | 19 | 26 | 45 | 20 | 26 | 46 | сельское | 2, л. 389 | |
3335210004 | | деревня | М[алая] Дубровка | сельскохоз. | 3е | русские | 14 | 23 | 37 | 13 | 20 | 33 | сельское | 2, л. 389 | |
3335210005 | | деревня | Дуброва | сельскохоз. | 3е | русские | 12 | 20 | 32 | 11 | 21 | 32 | сельское | 2, л. 389 | |
3335210006 | | деревня | Евдокимово | сельскохоз. | 3е | русские | 8 | 12 | 20 | 8 | 13 | 21 | сельское | 2, л. 389 | |
3335210007 | | деревня | Захарёнки | сельскохоз. | 3е | русские | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | сельское | 2, л. 389 | |
3335210015 | | деревня | Мазурино | ферма колхоза | 3г | русские | 34 | 36 | 70 | 34 | 36 | 70 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210017 | | деревня | М[алый] Мыс | ферма колхоза | 3г | русские | 13 | 14 | 27 | 13 | 14 | 27 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210011 | | деревня | Костыли | ферма колхоза | 3г | русские | 23 | 38 | 61 | 24 | 38 | 62 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210019 | | деревня | Онучино | ферма колхоза | 3г | русские | 47 | 58 | 105 | 50 | 58 | 108 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210020 | | деревня | Пирогово ст[арое] | ферма колхоза | 3г | русские | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 16 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210009 | | деревня | Карши | ферма колхоза | 3г | русские | 30 | 48 | 78 | 30 | 47 | 77 | сельское | 2, л. 389 | |
3335210022 | | деревня | Пайгаши | ферма колхоза | 3г | русские | 16 | 25 | 41 | 16 | 27 | 43 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210023 | | деревня | Родино | бригада колхоза | 3г | русские | 35 | 66 | 101 | 34 | 64 | 98 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210001 | | деревня | Барашки | ферма колхоза | 3г | русские | 29 | 32 | 61 | 30 | 32 | 62 | сельское | 2, л. 389 | |
3335210025 | | деревня | Трубицыно | ферма колхоза | 3г | русские | 14 | 18 | 32 | 13 | 17 | 30 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210026 | | деревня | Филиппово | бригада колхоза | 3г | русские | 42 | 65 | 107 | 44 | 64 | 108 | сельское | 2, л. 390 | |
3335210013 | | деревня | Лошкари | с/с, центр колхоза | 2б | русские | 92 | 102 | 194 | 93 | 103 | 196 | сельское | 2, л. 390 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 546 | 730 | 1276 | 554 | 727 | 1281 | | 2, л. 380 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.