Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Емешевский сельсовет
Входит в: Марийская АССР, Горномарийский район
Центр: д. Емешово
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
8804207001 | | деревня | Сумки | промышлен. | [4] | русские | 110 | 179 | 289 | 109 | 181 | 290 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207002 | | деревня | Ямолино | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 126 | 228 | 354 | 152 | 244 | 396 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207003 | | деревня | Крас[ная] Горка | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 24 | 49 | 73 | 30 | 51 | 81 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207004 | | деревня | Емешово | с/с, правл. колхоза | [2б] | марийцы | 75 | 101 | 176 | 80 | 102 | 182 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207005 | | деревня | Эпаево | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 26 | 29 | 55 | 27 | 29 | 56 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207006 | | деревня | Мал[ое] Микряково | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 8 | 29 | 37 | 9 | 29 | 38 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207007 | | деревня | Тебяково | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 12 | 19 | 31 | 15 | 19 | 34 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207008 | | деревня | Луково | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 33 | 34 | 67 | 34 | 31 | 65 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207009 | | деревня | Тодым Важ | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 70 | 79 | 149 | 71 | 77 | 148 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207010 | | деревня | Запол[ьный] Пертнур | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 105 | 143 | 248 | 108 | 144 | 252 | сельское | 3, л. 11 | |
| |
8804207011 | | деревня | Заовраж[ный] Пертнур | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 76 | 96 | 172 | 56 | 93 | 149 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207012 | | деревня | Пертнур | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 52 | 78 | 130 | 54 | 76 | 130 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207013 | | деревня | Янкино | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 81 | 137 | 218 | 89 | 143 | 232 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207014 | | деревня | Пальтикино | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 40 | 61 | 101 | 44 | 65 | 109 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207015 | | деревня | Сарапаево | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 76 | 108 | 184 | 81 | 110 | 191 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207016 | | деревня | Панькино | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 75 | 114 | 189 | 83 | 117 | 200 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207017 | | деревня | Парастаево | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 78 | 100 | 178 | 84 | 103 | 187 | сельское | 3, л. 11 | |
8804207018 | | деревня | Вержуково | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 52 | 74 | 126 | 56 | 77 | 133 | сельское | 3, л. 11 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 1119 | 1658 | 2777 | 1182 | 1691 | 2873 | | 3, л. 11 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.