Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Марьинский сельсовет
Входит в: Марийская АССР, Горномарийский район
Центр: д. Марьино
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
8804215001 | | деревня | Марьино | [с/с], центр. усадьба совхоза | [2а] | русские | 252 | 321 | 573 | 233 | 303 | 536 | сельское | 3, л. 16 | |
| |
8804215002 | | поселок | Ленинский | промышлен. | [4] | русские | 377 | 431 | 808 | 346 | 442 | 788 | сельское | 3, л. 16 | |
8804215003 | | деревня | Городец | сельское хоз-во | [3е] | русские | 72 | 137 | 209 | 74 | 139 | 213 | сельское | 3, л. 16 | |
8804215004 | | деревня | Денисовка | отделение совхоза | [3б] | русские | 25 | 53 | 78 | 26 | 52 | 78 | сельское | 3, л. 16 | |
8804215005 | | деревня | Копорулиха | отделение совхоза | [3б] | русские | 127 | 189 | 316 | 131 | 195 | 326 | сельское | 3, л. 16 | |
8804215006 | | деревня | Подгорная | отделение совхоза | [3б] | русские | 84 | 121 | 205 | 89 | 126 | 215 | сельское | 3, л. 16 | |
8804215007 | | поселок | Огибное | промышлен. | [4] | русские | 245 | 242 | 487 | 225 | 246 | 471 | сельское | 3, л. 16 | |
8804215008 | | деревня | Кромка | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 44 | 69 | 113 | 44 | 71 | 115 | сельское | 3, л. 16 | |
| |
8804215009 | | деревня | Икша | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 67 | 100 | 167 | 56 | 101 | 157 | сельское | 3, л. 16 | |
8804215010 | | деревня | Красный Исток | сельское хоз-во | [3е] | русские | 10 | 15 | 25 | 9 | 15 | 24 | сельское | 3, л. 16 | |
8804215011 | | поселок | Эрекша | промышлен. | [4] | русские | 76 | 80 | 156 | 66 | 81 | 147 | сельское | 3, л. 16 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 1379 | 1758 | 3137 | 1299 | 1771 | 3070 | | 3, л. 16 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примечание: Центр с/с приведен по справочнику АТД на 1 мая 1969 г.