Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Новоторъяльский сельсовет
Входит в: Марийская АССР, Новоторъяльский район
Центр: с. Новый Торъял
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
8811206001 | | деревня | Б[ольшой] Шуйбеляк | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 141 | 229 | 370 | 176 | 220 | 396 | сельское | 3, л. 68 | |
| |
8811206002 | | деревня | Шуйдур | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 56 | 71 | 127 | 59 | 73 | 132 | сельское | 3, л. 68 | |
8811206003 | | деревня | Чук Сола | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 113 | 144 | 257 | 110 | 145 | 255 | сельское | 3, л. 68 | |
8811206004 | | деревня | Семеево | бригада колхоза | [3г] | марийцы | 118 | 144 | 262 | 125 | 140 | 265 | сельское | 3, л. 68 | |
8811206005 | | деревня | Большое Пызаково | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 64 | 85 | 149 | 65 | 80 | 145 | сельское | 3, л. 68 | |
8811206006 | | деревня | Тушнур | правл. колхоза | [3в] | марийцы | 146 | 178 | 324 | 157 | 186 | 343 | сельское | 3, л. 68 | |
8811206007 | | деревня | Просвиряково | сельское хоз-во | [3е] | русские | 6 | 9 | 15 | 7 | 9 | 16 | сельское | 3, л. 68 | |
8811206008 | | деревня | Кабашнур | сельское хоз-во | [3е] | русские | 8 | 12 | 20 | 7 | 12 | 19 | сельское | 3, л. 69 | |
8811206009 | | деревня | Кужнур | сельское хоз-во | [3е] | русские | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | 19 | сельское | 3, л. 69 | |
8811206010 | | деревня | Верх[няя] Чуча | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 32 | 49 | 81 | 28 | 47 | 75 | сельское | 3, л. 69 | |
8811206011 | | деревня | Сафронята | ферма колхоза | [3г] | русские | 17 | 24 | 41 | 17 | 23 | 40 | сельское | 3, л. 69 | |
8811206012 | | деревня | Средняя Чуча | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | сельское | 3, л. 69 | |
8811206013 | | деревня | Энер Мучаш | ферма колхоза | [3г] | русские | 21 | 32 | 53 | 22 | 30 | 52 | сельское | 3, л. 69 | |
8811206014 | | деревня | Малый Шуйбеляк | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 48 | 66 | 114 | 50 | 68 | 118 | сельское | 3, л. 69 | |
| |
8811206015 | | деревня | Малое Пызаково | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 23 | 19 | 42 | 17 | 20 | 37 | сельское | 3, л. 69 | |
8811206016 | | село | Новый Торъял | райцентр, [с/с], [правл. колхоза] | [1б] | русские | 2708 | 2711 | 5419 | 2216 | 2545 | 4761 | сельское | 3, л. 69 | |
| |
| | Итого по сельсовету | | | | 3511 | 3788 | 7299 | 3066 | 3613 | 6679 | | 3, л. 68 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.