Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1970 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1970 года»
Краснореченский сельсовет
Входит в: Марийская АССР, Оршанский район
Центр: д. Красная Речка
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
8812203005 | | деревня | Чинданур | сельское хоз-во | [3е] | русские | 5 | 10 | 15 | 5 | 9 | 14 | сельское | 3, л. 74 | |
| |
8812203004 | | хутор | Воинский | пчелопасека | [3е] | русские | 7 | 17 | 24 | 8 | 17 | 25 | сельское | 3, л. 74 | |
8812203007 | | деревня | Мушинцы | сельское хоз-во | [3е] | русские | 25 | 30 | 55 | 24 | 30 | 54 | сельское | 3, л. 74 | |
| |
8812203010 | | деревня | Ср[едний] Немдеж | сельское хоз-во | [3е] | марийцы | 36 | 46 | 82 | 38 | 46 | 84 | сельское | 3, л. 74 | |
8812203008 | | деревня | Русск[ий] Кугланур | сельское хоз-во | [3е] | русские | 36 | 55 | 91 | 41 | 57 | 98 | сельское | 3, л. 74 | |
8812203003 | | деревня | Кр[асная] Речка | с/с | [2б] | русские | 41 | 69 | 110 | 40 | 66 | 106 | сельское | 3, л. 74 | |
8812203002 | | деревня | Мал[ый] Кугланур | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 43 | 67 | 110 | 44 | 67 | 111 | сельское | 3, л. 73 | |
8812203006 | | деревня | Новолож | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 65 | 86 | 151 | 66 | 89 | 155 | сельское | 3, л. 74 | |
8812203011 | | деревня | Больш[ой] Немдеж | ферма колхоза | [3г] | марийцы | 75 | 98 | 173 | 78 | 97 | 175 | сельское | 3, л. 74 | |
8812203001 | | деревня | Больш[ой] Кугланур | правл. колхоза | [3в] | марийцы | 160 | 162 | 322 | 156 | 151 | 307 | сельское | 3, л. 73 | |
8812203009 | | деревня | Лужбеляк | правл. колхоза | [3в] | марийцы | 180 | 236 | 416 | 199 | 231 | 430 | сельское | 3, л. 74 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 673 | 876 | 1549 | 699 | 860 | 1559 | | 3, л. 73 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1970
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.
Примечание: Название с/с в источнике -Красноречинский, исправлено. В источнике пост. население мужчин - 695, исправлено.