Входит в: Кировская область, Арбажский район
Центр: с. Шараница
№ (код) ? | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность |
|
| Категория населения | Источники | ? | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Шараница | центр с/с, управл. совхоза | 2а | русские | 121 | 161 | 282 | 131 | 164 | 295 | сельское | 2, л. 10 об. | |||||||||||||||
деревня | Бессолово | сельскохоз. | 3з | русские | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | сельское | 2, л. 10 об. | |||||||||||||||
деревня | Ваганьково | сельскохоз. | 3з | русские | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | сельское | 2, л. 10 об. | |||||||||||||||
деревня | Дубовое | сельскохоз. | 3з | русские | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | сельское | 2, л. 10 об. | |||||||||||||||
деревня | Елсуки | ферма совхоза | 3б | русские | 12 | 29 | 41 | 12 | 29 | 41 | сельское | 2, л. 10 об. | |||||||||||||||
деревня | Колпаки | ферма совхоза | 3б | русские | 38 | 58 | 96 | 42 | 60 | 102 | сельское | 2, л. 10 об. | |||||||||||||||
деревня | Тетери | сельскохоз. | 3з | русские | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | сельское | 2, л. 10 об. | |||||||||||||||
деревня | Фадины | ферма совхоза | 3б | русские | 2 | 14 | 16 | 5 | 14 | 19 | сельское | 2, л. 10 об. | |||||||||||||||
деревня | Шустово | сельскохоз. | 3з | русские | 22 | 25 | 47 | 24 | 26 | 50 | сельское | 2, л. 10 об. | |||||||||||||||
деревня | Шалаи | св. нет | св. нет | св. нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без населения | 6, л. 20 | |||||||||||||||
Итого по сельсовету | 199 | 302 | 501 | 218 | 311 | 529 | 2, л. 7 |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979