Описание разделаВ данном разделе представлена информация о численности населения населённых пунктов, сельсоветов, поссоветов и горсоветов Кировской области, Удмуртской, Марийской АССР и части районов Татарской АССР по итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года. По сельским населённым пунктам также приводится информация по виду административно-экономического значения и преобладающей национальности.
Подробнее о данном разделе читайте по ссылке: «Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года»
Кечевский сельсовет
Входит в: Удмуртская АССР, Малопургинский район
Центр: ст. и п. Кечево
Список населённых пунктов
№ (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | | Тип | Название | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность | | | Категория населения | Источники | ?Сообщить об опечатке |
9421204004 | | станция и поселок | Кечево | с/с, центр колхоза | 2б | удмурты | 232 | 292 | 524 | 229 | 289 | 518 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204001 | | деревня | Нижнее Кечево | бригада колхоза | 3г | удмурты | 165 | 224 | 389 | 168 | 217 | 385 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204002 | | деревня | Среднее Кечево | бригада колхоза | 3г | удмурты | 232 | 302 | 534 | 176 | 259 | 435 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204005 | | деревня | Сундуково | бригада колхоза | 3г | удмурты | 149 | 190 | 339 | 193 | 227 | 420 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204007 | | деревня | Валион | ферма колхоза | 3г | удмурты | 106 | 148 | 254 | 107 | 148 | 255 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204009 | | деревня | Верх[нее] Кечево | ферма колхоза | 3г | удмурты | 200 | 264 | 464 | 198 | 261 | 459 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204010 | | деревня | Аксакшур | ферма колхоза | 3г | удмурты | 272 | 332 | 604 | 237 | 311 | 548 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204011 | | деревня | Куюки | ферма колхоза | 3г | удмурты | 29 | 55 | 84 | 31 | 55 | 86 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204012 | | деревня | Байситово | бригада колхоза | 3г | удмурты | 122 | 161 | 283 | 146 | 185 | 331 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204013 | | деревня | Кутер-Кутон | ферма колхоза | 3г | удмурты | 43 | 57 | 100 | 69 | 65 | 134 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204008 | | деревня | Турово | сельское хоз-во | 3з | удмурты | 13 | 16 | 29 | 13 | 17 | 30 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204003 | | — | Казарма 1101 км | ж. д. | 4б | удмурты | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | сельское | 5, л. 95 | |
9421204006 | | — | Казарма 1112 км | ж. д. | 4б | удмурты | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | сельское | 5, л. 95 | |
| | Итого по сельсовету | | | | 1568 | 2046 | 3614 | 1572 | 2040 | 3612 | | 5, л. 95 | |
Источники
Карта населенных пунктов
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-1979
Чтобы изменить масштаб, прокручивайте карту, удерживая клавишу Ctrl.