Входит в: Кировская область, Даровский район
Центр: деревня Столбовы
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Столбовы | 79 | 80 | 159 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Бересневы-Федоровцы | 12 | 12 | 24 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Юркины | 8 | 8 | 16 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Арсеменки | 3 | 4 | 7 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ефремовцы | 2 | 4 | 6 | русские: 67 %, татары: 33 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ягановы | 1 | 7 | 8 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 105 | 115 | 220 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002