Входит в: Кировская область, Кирово-Чепецкий район
Центр: деревня Шутовщина
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Шутовщина | 332 | 396 | 728 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шелепенки | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Фуфичи | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Филимоновщина | 12 | 18 | 30 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Федяково | 26 | 37 | 63 | русские: 79 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Татары | 30 | 20 | 50 | русские: 90 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Сунчиха | 2 | 5 | 7 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Субботинцы | 4 | 2 | 6 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Сезенево | 11 | 17 | 28 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Сарафановщина | 2 | 0 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Прошино | 14 | 16 | 30 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Поздино | 6 | 7 | 13 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Новоселовщина | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Нагоряна | 3 | 3 | 6 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Мокрецы | 4 | 4 | 8 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Машкины | 1 | 3 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лубягино | 59 | 71 | 130 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лагуновы | 21 | 20 | 41 | русские: 93 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кузнецы | 26 | 17 | 43 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Конные | 2 | 5 | 7 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ермолинцы | 7 | 9 | 16 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Буслаевщина | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Березино | 15 | 30 | 45 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 577 | 680 | 1257 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002