Входит в: Кировская область, Оричевский район
Центр: село Шалегово
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Шалегово | 210 | 265 | 475 | русские: 87 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Бороничи | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Бурлаки | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Бушмаки | 2 | 1 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Белопуховы | 2 | 1 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Вершининцы | 4 | 4 | 8 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Воробьи | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Головинцы | 0 | 2 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Егозы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Залесье | 3 | 6 | 9 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Зеленый | 281 | 170 | 451 | русские: 88 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ишимовы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Крутцы | 2 | 6 | 8 | русские: 87 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кунгуровы | 3 | 4 | 7 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
ж.д. казарма | 900 км | 2 | 1 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
ж.д. казарма | 904 км | 3 | 3 | 6 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Королевы | 1 | 2 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кармановы | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Короли | 4 | 4 | 8 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лобошане | 2 | 3 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лобастовы | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Логичи | 3 | 3 | 6 | армяне: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Овчинники | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Петелины | 0 | 1 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Саввичи | 3 | 6 | 9 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Чащины | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
ж.д. станция | Шалегово | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
Итого по сельскому округу | 528 | 485 | 1013 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002