Входит в: Кировская область, Уржумский район
Центр: село Большой Рой
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Большой Рой | 356 | 400 | 756 | мари: 52 %, русские: 45 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Воробьи | 16 | 16 | 32 | русские: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Манкинерь | 102 | 117 | 219 | русские: 64 %, мари: 35 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Танабаево | 124 | 119 | 243 | мари: 91 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шишкино | 44 | 35 | 79 | русские: 72 %, мари: 28 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 642 | 687 | 1329 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002