Входит в: Кировская область, г. Киров (с подчин. нас. пунктами), Ленинский район
Центр: посёлок Чистые Пруды
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
посёлок | Чистые Пруды | 533 | 657 | 1190 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Вахренки | 6 | 5 | 11 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Дуркино | 1 | 2 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Камешник | 3 | 2 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кропачи | 0 | 1 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кудино | 2 | 2 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ломовская | 60 | 60 | 120 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Никуленки | 1 | 3 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Полевщина | 5 | 4 | 9 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Пеньково | 14 | 18 | 32 | русские: 85 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Русское | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Сватково | 3 | 4 | 7 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шустовы | 4 | 3 | 7 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шкляевская | 36 | 39 | 75 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Олинцы | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Козулинцы | 2 | 0 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Дряхловщина | 7 | 6 | 13 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кобели | 1 | 2 | 3 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Седуновщина | 7 | 3 | 10 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Чирки | 2 | 7 | 9 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 688 | 818 | 1506 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002