Входит в: Кировская область, г. Киров (с подчин. нас. пунктами), Октябрьский район
Центр: село Бахта
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Бахта | 931 | 1066 | 1997 | русские: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Балезинщина | 25 | 44 | 69 | русские: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Барановская | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Быково | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Загоски | 8 | 12 | 20 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Зубковы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Колобовщина | 32 | 42 | 74 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Коробовская | 0 | 2 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Репки | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Сосновый | 192 | 231 | 423 | русские: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Чарушины | 4 | 5 | 9 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Эсауловы | 8 | 12 | 20 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ямново | 2 | 4 | 6 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 1204 | 1420 | 2624 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002