Входит в: Кировская область, г. Киров (с подчин. нас. пунктами), Октябрьский район
Центр: посёлок Костино
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
посёлок | Костино | 1623 | 1952 | 3575 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кисели | 11 | 13 | 24 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Большие Кушовы | 9 | 12 | 21 | русские: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Гуси | 9 | 10 | 19 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Зубари | 2 | 3 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Зуевская | 17 | 15 | 32 | русские: 84 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Канахины | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Караваевы | 4 | 4 | 8 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Куликовская | 6 | 5 | 11 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Малые Кушовы | 1 | 1 | 2 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Мараки | 7 | 5 | 12 | русские: 83 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Монастырская | 8 | 7 | 15 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Нагоряна | 9 | 6 | 15 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Оверинцы | 12 | 20 | 32 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Опушни | 10 | 12 | 22 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Першино | 17 | 11 | 28 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Пестовы | 17 | 21 | 38 | русские: 58 %, цыгане: 39 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Петуховы | 7 | 4 | 11 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Пересторонцы | 4 | 7 | 11 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Пушкари | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Рожни | 6 | 8 | 14 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Садаковский | 866 | 1097 | 1963 | русские: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Садаковы | 0 | 1 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Шоломовская | 13 | 16 | 29 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Головановы | 3 | 2 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
ж.д. станция | Тростинка | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
Итого по сельскому округу | 2661 | 3232 | 5893 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002