Входит в: Кировская область, г. Киров (с подчин. нас. пунктами), Октябрьский район
Центр: село Русское
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Русское | 637 | 721 | 1358 | русские: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Башарово | 29 | 36 | 65 | русские: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Булдаки | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Вересниковщина | 6 | 14 | 20 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Гари | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Кривели | 1 | 0 | 1 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Леденцовы | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Лисицины | 3 | 1 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Лом | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Луговики | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Марьино | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Масленики | 3 | 1 | 4 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Нагорье | 0 | 0 | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Подборные | 6 | 7 | 13 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Студенец | 57 | 26 | 83 | русские: 94 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Удаловщина | 2 | 3 | 5 | русские: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельскому округу | 745 | 809 | 1554 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Кировской области (Кировстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002