Входит в: Пермская область, Большесосновский район
Центр: село Черновское
№ (код) | Тип | Название | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Вары | 172 | русские: 95 % | сельское | 1 | |||
деревня | Желнино | 74 | русские: 97 % | сельское | 1 | |||
деревня | Зачерная | 96 | русские: 93 % | сельское | 1 | |||
деревня | Исламово | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Лягушино | 29 | русские: 97 % | сельское | 1 | |||
деревня | Меркуши | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Миронята | 0 | — | сельское | 1 | |||
деревня | Осиновка | 15 | русские: 100 % | сельское | 1 | |||
село | Черновское | 2038 | русские: 96 % | сельское | 1 | |||
Итого по сельсовету | 2424 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002