Входит в: Республика Татарстан, Арский район
Центр: село Казанбаш
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Казанбаш | 267 | 282 | 549 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Алга-Куюк | 80 | 70 | 150 | татары: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Кутук | 89 | 104 | 193 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Малые Турнали | 40 | 46 | 86 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Старые Турнали | 102 | 94 | 196 | татары: 96 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Толонгер | 37 | 42 | 79 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Четыре Двора | 6 | 4 | 10 | русские: 50 %, татары: 50 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 621 | 642 | 1263 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002