Входит в: Республика Татарстан, Арский район
Центр: село Старое Чурилино
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
посёлок железнодорожного разъезда | Чурилино | 11 | 10 | 21 | татары: 57 %, русские: 43 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Татарское Кадряково | 11 | 12 | 23 | татары: 78 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Ашабаш | 71 | 96 | 167 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Штырь | 173 | 176 | 349 | татары: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Старое Чурилино | 317 | 360 | 677 | татары: 69 %, русские: 28 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 583 | 654 | 1237 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002