Входит в: Республика Татарстан, Арский район
Центр: село Шушмабаш
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Шушмабаш | 453 | 539 | 992 | татары: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ак-Чишма | 117 | 135 | 252 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ильдус | 27 | 29 | 56 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Угез-Елга | 30 | 40 | 70 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Хотня | 6 | 5 | 11 | русские: 73 %, татары: 27 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Шека | 216 | 213 | 429 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Наратлык | 46 | 42 | 88 | татары: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 895 | 1003 | 1898 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002