Входит в: Республика Татарстан, Балтасинский район
Центр: деревня Карадуван
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Тау Зары | 80 | 85 | 165 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Нижняя Кня | 154 | 161 | 315 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Княбаш | 166 | 163 | 329 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Верхняя Кня | 40 | 41 | 81 | татары: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Арбаш | 192 | 213 | 405 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Карадуван | 278 | 299 | 577 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 910 | 962 | 1872 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002