Входит в: Республика Татарстан, Кукморский район
Центр: деревня Починок Сутер
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Старый Каенсар | 73 | 70 | 143 | удмурты: 98 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Починок Сутер | 154 | 173 | 327 | удмурты: 67 %, татары: 32 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Новый Каенсар | 118 | 127 | 245 | удмурты: 97 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Верхняя Шунь | 172 | 196 | 368 | удмурты: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Важашур | 77 | 69 | 146 | удмурты: 62 %, татары: 38 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 594 | 635 | 1229 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002