Входит в: Республика Татарстан, Кукморский район
Центр: село Уркуш
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
деревня | Верхний Арбаш | 152 | 167 | 319 | татары: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Нижний Арбаш | 64 | 73 | 137 | татары: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Октябрино | 3 | 3 | 6 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
село | Уркуш | 123 | 122 | 245 | татары: 99 % | сельское | 1, 2 | |||
посёлок | Хасановка | 8 | 12 | 20 | татары: 95 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 350 | 377 | 727 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002