Входит в: Республика Татарстан, Менделеевский район
Центр: село Старое Гришкино
№ (код) | Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | ?Сообщить об опечатке | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
село | Старое Гришкино | 258 | 288 | 546 | кряшены: 57 %, татары: 38 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Ашпайково | 0 | 3 | 3 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Карманково | 36 | 27 | 63 | марийцы: 86 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Максимково | 9 | 17 | 26 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
деревня | Илькино | 2 | 4 | 6 | татары: 100 % | сельское | 1, 2 | |||
Итого по сельсовету | 305 | 339 | 644 | 1 |
№ | Наименование |
---|---|
1 | Тер. орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) |
2 | База данных "Этно-языковой состав населённых пунктов России" |
Показаны населенные пункты, добавленные на сайт и связанные с ВПН-2002